LINC3.0사업단 2025학년도 실습 우선배정 안내
※ 본인확인방법: ctrl+F(찾기) 누른 후 이름가운데 ‘*’ 표시 후 검색 or 학번 뒤 두자리 검색
(예: 김태선은 ‘김*선’ 검색 혹은 학번 20220001은 ‘01’ 검색
연번 | 약정회사 | 성명 | 학번 | 배정시기 |
1 | H-LINE해운 | 김*찬 | 2023*18 | 상반기 |
2 | H-LINE해운 | 정*주 | 2023*82 | 상반기 |
3 | H-LINE해운 | 홍*우 | 2023*88 | 상반기 |
4 | H-LINE해운 | 권*아 | 2023*06 | 하반기 |
5 | H-LINE해운 | 김*환 | 2018*10 | 하반기 |
6 | HMM | 홍*호 | 2023*63 | 하반기 |
7 | HMM | 박*준 | 2023*20 | 하반기 |
8 | HMM | 박*민 | 2023*22 | 하반기 |
9 | HMM | 강*원 | 2023*01 | 상반기 |
10 | HMM | 김*우 | 2023*09 | 하반기 |
11 | HMM | 노*래 | 2023*27 | 상반기 |
12 | HMM | 황*진 | 2023*92 | 상반기 |
13 | HMM | 서*현 | 2023*48 | 상반기 |
14 | HMM | 김*일 | 2023*23 | 상반기 |
15 | HMM | 이*준 | 2023*62 | 상반기 |
16 | HMM | 안* | 2020*36 | 하반기 |
17 | HMM | 이*주 | 2023*22 | 상반기 |
18 | HMM | 오*영 | 2023*92 | 상반기 |
19 | HMM | 조*제 | 2023*84 | 하반기 |
20 | HMM | 임*현 | 2023*72 | 상반기 |
21 | HMM | 손*재 | 2023*46 | 하반기 |
22 | HMM | 오*은 | 2023*54 | 상반기 |
23 | HMM | 방*완 | 2023*35 | 상반기 |
24 | HMM | 이*안 | 2023*68 | 상반기 |
25 | HMM | 최*찬 | 2023*86 | 상반기 |
26 | HMM | 이*환 | 2023*55 | 상반기 |
27 | HMM | 이*현 | 2019*62 | 상반기 |
28 | HMM | 임*영 | 2023*72 | 상반기 |
29 | HMM | 박*현 | 2023*30 | 하반기 |
30 | HMM | 김*정 | 2023*15 | 하반기 |
31 | HMM | 김*호 | 2023*13 | 상반기 |
32 | HMM | 전*준 | 2023*47 | 상반기 |
33 | HMM | 김*영 | 2023*07 | 상반기 |
34 | HMM | 권*겸 | 2023*07 | 상반기 |
35 | HMM | 서*천 | 2023*41 | 하반기 |
36 | HMM | 장*현 | 2023*65 | 상반기 |
37 | HMM | 정*환 | 2023*71 | 상반기 |
38 | HMM | 우*철 | 2023*48 | 하반기 |
39 | HMM오션서비스 | 최*규 | 2023*54 | 상반기 |
40 | HMM오션서비스 | 박*원 | 2023*41 | 상반기 |
41 | HMM오션서비스 | 민*훈 | 2023*34 | 상반기 |
42 | HMM오션서비스 | 정*연 | 2023*79 | 상반기 |
43 | HMM오션서비스 | 서*호 | 2023*47 | 하반기 |
44 | HMM오션서비스 | 나*성 | 2023*28 | 하반기 |
45 | HMM오션서비스 | 안*연 | 2023*48 | 하반기 |
46 | HMM오션서비스 | 박*호 | 2023*08 | 하반기 |
47 | HMM오션서비스 | 이*우 | 2023*59 | 상반기 |
48 | HMM오션서비스 | 안*수 | 2022*46 | 하반기 |
49 | HMM오션서비스 | 기*형 | 2023*07 | 상반기 |
50 | HMM오션서비스 | 김*혁 | 2023*10 | 상반기 |
51 | HMM오션서비스 | 김*준 | 2023*12 | 하반기 |
52 | HMM오션서비스 | 전*근 | 2023*68 | 하반기 |
53 | HMM오션서비스 | 전*재 | 2023*66 | 상반기 |
54 | HMM오션서비스 | 정*진 | 2023*75 | 상반기 |
55 | HMM오션서비스 | 정*훈 | 2023*74 | 상반기 |
56 | HMM오션서비스 | 김*민 | 2023*18 | 하반기 |
57 | IMS코리아 | 김*휘 | 2023*13 | 하반기 |
58 | IMS코리아 | 엄*호 | 2023*53 | 하반기 |
59 | IMS코리아 | 이*석 | 2023*66 | 상반기 |
60 | IMS코리아 | 이*경 | 2023*72 | 상반기 |
61 | IMS코리아 | 전*준 | 2023*78 | 하반기 |
62 | IMS코리아 | 정*현 | 2023*73 | 하반기 |
63 | IMS코리아 | 김*언 | 2023*04 | 하반기 |
64 | IMS코리아 | 장*안 | 2023*45 | 하반기 |
65 | IMS코리아 | 이*빈 | 2023*42 | 상반기 |
66 | KLCSM(SM그룹) | 이*욱 | 2023*38 | 하반기(회사 미정) |
67 | KLCSM(SM그룹) | 조*엽 | 2023*51 | 상반기(sm상선) |
68 | KLCSM(SM그룹) | 박*호 | 2023*36 | 하반기(회사 미정) |
69 | KLCSM(SM그룹) | 강*원 | 2021*02 | 하반기(회사 미정) |
70 | KLCSM(SM그룹) | 이*서 | 2023*67 | 상반기(대한해운LNG) |
71 | KLCSM(SM그룹) | 박*우 | 2023*40 | 하반기(회사 미정) |
72 | KLCSM(SM그룹) | 임*민 | 2021*75 | 상반기(sm상선) |
73 | KLCSM(SM그룹) | 이*채 | 2023*68 | 상반기(대한해운) |
74 | KLCSM(SM그룹) | 이*건 | 2023*69 | 상반기(대한해운LNG) |
75 | KLCSM(SM그룹) | 송*범 | 2023*32 | 상반기(대한해운LNG) |
76 | KLCSM(SM그룹) | 김*우 | 2023*05 | 하반기(회사 미정) |
77 | KLCSM(SM그룹) | 이*희 | 2023*62 | 하반기(회사 미정) |
78 | KMC해운 | 임*후 | 2023*75 | 상반기 |
79 | 동진상운 | 김*형 | 2023*10 | 상반기 |
80 | 동진상운 | 최*영 | 2023*59 | 상반기 |
81 | 상지해운 | 이*원 | 2023*69 | 상반기 |
82 | 싱크로해운 | 박*림 | 2023*42 | 상반기 |
83 | 싱크로해운 | 심*보 | 2023*52 | 하반기 |
84 | 싱크로해운 | 정*제 | 2023*35 | 상반기 |
85 | 포스에스엠(팬오션) | 민*건 | 2023*33 | 하반기 |
86 | 포스에스엠(팬오션) | 허*준 | 2023*90 | 하반기 |
87 | 포스에스엠(팬오션) | 김*홍 | 2023*09 | 하반기 |
88 | 포스에스엠(팬오션) | 김*준 | 2021*12 | 하반기 |
89 | 포스에스엠(팬오션) | 이*민 | 2023*38 | 하반기 |
90 | 포스에스엠(팬오션) | 진*호 | 2023*54 | 하반기 |
91 | 폴라리스쉬핑 | 은*람 | 2023*59 | 상반기 |
92 | 폴라리스쉬핑 | 김*석 | 2023*15 | 상반기 |
93 | 폴라리스쉬핑 | 유*찬 | 2023*57 | 상반기 |
94 | 폴라리스쉬핑 | 박*찬 | 2023*35 | 하반기 |
95 | 폴라리스쉬핑 | 이*린 | 2023*66 | 상반기 |
96 | 폴라리스쉬핑 | 송*우 | 2023*43 | 상반기 |
97 | 폴라리스쉬핑 | 이*규 | 2023*66 | 상반기 |
98 | 현대LNG해운 | 박*진 | 2023*19 | 상반기 |
99 | 현대LNG해운 | 김*수 | 2023*15 | 상반기 |
100 | 현대LNG해운 | 정*엽 | 2023*81 | 상반기 |
101 | 현대LNG해운 | 권*연 | 2023*05 | 상반기 |
102 | 현대LNG해운 | 장*준 | 2023*64 | 상반기 |
103 | 현대LNG해운 | 박*재 | 2023*31 | 상반기 |
104 | 현대LNG해운 | 김*운 | 2023*15 | 상반기 |
- 배정 완료된 학생은 별도 실습신청 불필요합니다.
(취업실습본부에서 배정 예정)
- 문의: LINC3.0사업단 김태선 주무관(061-240-7564)