졸업자격인증
담당부서
교무처(☎ 240-7041)
졸업인증영역
가. 전공영역 : 전공 관련 자격증
나. 외국어영역 : (일반학생) 토익, 토플, TEPS, 토익스피킹 등 (외국인학생) TOPIK
다. 정보화영역 : 워드프로세서, 컴퓨터활용능력 등
학부별 인증영역 및 인증기준
※ 국가기술자격은 국가기술자격법 시행규칙 별표 2의 자격을 말한다.
※ 아래의 각 자격은 상위 등급의 자격을 포함한다.
Ⅰ. 해사대학
| 학부 | 입학년도 구분 | 전공영역 | 외국어영역 | 정보화영역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반학생 | 외국인 학생 | |||||
| 항해학부 | 2014학년도 이전 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 600점 이상 또는 토플(CBT 163점 이상, PBT 489점 이상 또는 IBT 57점 이상) 또는 TEPS 227점 이상 | 전파전자급3급통신사(G.O.C)면허를 취득하거나, 다음 국가기술자격 종목 중 하나 이상의 자격 취득 컴퓨터활용능력 2급, |
||
| 2015~2018학년도 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(CBT 217점 이상, IBT 82점 이상) 또는 TEPS 264점 이상 | ||||
| 2019학년도 이후 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 750점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(CBT 217점 이상, IBT 82점 이상) 또는 TEPS 285점 이상 또는 IELTS 5.5 이상 | TOPIK 4급 이상 | |||
| 해상운송학부/국제해사수송과학부 | 2011학년도 이전 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 600점 이상 또는 토플(CBT 163점 이상, PBT 489점이상, IBT 57점 이상) 또는 TEPS 227점 이상 | 전파전자급3급통신사(G.O.C)면허를 취득하거나, 다음 국가기술자격 종목 중 하나 이상의 자격 취득 컴퓨터활용능력 2급, |
||
| 2012학년도부터 2014학년도 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 650점 이상 또는 토플(CBT 200점 이상, IBT 73점 이상) 또는 TEPS 245점 이상 | ||||
| 2015학년도부터 2017학년도 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토플(CBT 217점 이상, IBT 82점 이상) 또는 TEPS 264점 이상 | ||||
| 2018학년도 이후 입학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 750점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(CBT 217점 이상, IBT 82점 이상) 또는 TEPS 285점 이상 | TOPIK 4급 이상 | |||
| 항해정보시스템학부 | 전 학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익 스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(CBT 217점 이상, IBT 82점 이상) 또는 TEPS 264점 이상 | TOPIK 4급 이상 | 전파전자급3급통신사(G.O.C)면허를 취득하거나, 다음 국가기술자격 종목 중 하나 이상의 자격 취득 무선설비기사, |
|
| 해군사관학부 | 항해학 전공 | 전 학생 | 항해사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익 스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(IBT) 79점 이상 또는 TEPS 264점 이상 | TOPIK 4급 이상 | 다음 중 어느 하나
|
| 기관공학 전공 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익 스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(IBT) 79점 이상 또는 TEPS 264점 이상 | 해당없음 | |||
| 기관시스템공학부 | 2014학년도 이전 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 600점 이상 또는 토플(CBT 163점 이상, PBT 489점 이상, IBT 57점 이상) 또는 TEPS 501점 이상 | 해당없음 | ||
| 2015학년도부터 2017학년도 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 650점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(CBT 200점 이상, IBT 73점 이상) 또는 TEPS 520점 이상 | 해당없음 | |||
| 2018학년도부터 2021학년도 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 토플(IBT) 80점 이상 또는 TEPS 264점 이상 | TOPIK 4급 이상 | 해당없음 | ||
| 2022학년도 이후 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상, 토익스피킹 IM3(130)점 이상, OPIc IM2 이상, 토플(IBT) 80점 이상, NEW TEPS 264점 이상, G-TELP 65점(LEVEL2) 이상. 단, 2급 기관사면허 필기시험에 합격한 경우 토익 650점 이상, 토익스피킹 IM2(120점) 이상, OPIc IM1 이상, 토플(IBT) 73점 이상, NEW TEPS 246점 이상, G-TELP 57점((LEVEL2) 이상 | TOPIK 4급 이상 | 해당없음 | ||
| 해양경찰학부/ 기관·해양경찰학부 |
2014학년도 이전 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 600점 이상 또는 토플(CBT 163점 이상, PBT 489점 이상, IBT 57점 이상) 또는 TEPS 227점 이상 | 해당없음 | ||
| 2015~2018학년도 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 650점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 TEPS 245점 이상 | ||||
| 2019학년도 이후 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익 700점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 TEPS 285점 이상. 다만, 2급 기관사면허 필기시험에 합격한 경우 토익 600점 이상 또는 토익스피킹 Score 110점 이상 또는 TEPS 245점 이상 | TOPIK 4급 이상 | |||
| 해양메카트로닉스학부 | 2015~2018학년도 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | 토익650점 이상 또는 토익스피킹 Score 130점 이상 또는 TEPS 520점 이상 | 해당없음 | ||
| 2019학년도부터 2021학년도 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | TOEIC 700점 이상, TOEIC Speaking Score IM3(130점) 이상, New TEPS 264점 이상 | TOPIK 4급 | |||
| 2022학년도 이후 입학생 | 기관사 3급 면허 시험 합격 | TOEIC 700점 이상, TOEICSpeaking IM3(130점) 이상 , OPIC IM2 이상, TOEFL(IBT) 80점 이상, New TEPS 264점 이상, G-TELP 65(LEVEL2) 이상. 단, 기관사 2급 면허 필기시험에 합격한 경우 TOEIC 600점 이상, TOEIC Speakiong IM1(110점) 이상, OPIC IM1 이상, TOEFL(IBT) 69점 이상, New TEPS 227점 이상, G-TELP 50(LEVEL2) 이상 | ||||
Ⅱ. 해양공과대학
※ 전공영역과 외국어영역 중 하나의 영역만 충족하면 졸업자격을 인증 한다.
| 학과 | 입학년도 구분 | 전공영역 | 외국어영역 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반학생 | 외국인 학생 | |||
| 컴퓨터공학과/해양컴퓨터공학과 | 전 학생 | 국가기술자격 정보통신, 정보처리, 전자계산기, 전자계산기조직응용 및 정보보안 종목의 기사 자격을 하나 이상 취득 | 토익 500점 이상 또는 토플(CBT 133점 이상, PBT 450점 이상, IBT 45점 이상) 또는 TEPS 195점 이상 | TOPIK 4급 이상 |
| 조선해양공학과 | 전 학생 | 국가기술자격 조선선체기사, 조선의장기사, 조선산업기사, 해양공학기사, 기계 직무분야 종목의 기사 자격을 하나 이상 취득 | 다음 중 어느 하나
|
TOPIK 4급 이상 |
| 환경·생명공학과 | 전 학생 |
|
다음 중 어느 하나
|
TOPIK 4급 이상 |
| 해양건설공학과/해양·플랜트건설공학과 | 전 학생 | 국가기술자격 토목, 건설재료시험, 도시계획, 교통, 조경, 건설안전, 건설기계설비, 해양공학 및 콘크리트 종목의 기사 자격을 하나 이상 취득하거나,
|
다음 중 어느 하나
|
TOPIK 4급 이상 |
| 해양스포츠학과 | 전 학생 | 1·2급 생활 스포츠지도사, 1·2급 전문 스포츠지도사, 유소년 스포츠지도사, 노인 스포츠지도사, 1·2급 장애인 스포츠지도사, 건강운동관리사, 수상구조사, 1·2급 동력수상레저기구 조종면허, 요트 조종면허 중 2개 이상 취득 | 토익 500점 이상, 토플(CBT 133점 이상, PBT 450점 이상, IBT 45점 이상), TEPS 195점 이상 | |
Ⅲ. 첨단해양모빌리티학과
※ 전공영역과 외국어영역의 조건을 모두 충족해야 졸업자격을 인증한다.
| 학과 | 입학년도 구분 | 전공영역 | 외국어영역 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반학생 | 외국인 학생 | |||
| 첨단해양모빌리티학과 | 전 학생 | 기관사 5급 면허 시험 합격 또는 조선선체기사, 조선의장기사, 조선산업기사, 해양공학기사, 기계 직무분야 종목의 기사 자격 중 1개 이상 취득 | 토익 500점 이상, 토플 IBT 56점 이상, TEPS 195점 이상, TOEIC Speaking Novice High 등급 이상. 단, *정보화 영역 자격 또는 CAD자격 보유자인 경우, 토익 400점 이상 | TOPIK 4급 이상 |
* 정보화영역 : 사무자동화산업기사, 전자계산기산업기사, 정보기기운용기능사, 정보처리기능사, 컴퓨터활용능력 2급, 워드프로세서
졸업자격 인증 신청서 제출
졸업자격 인증 심사를 받고자 하는 학생은 학위수여예정일 4주 전까지 소속 학부(과)장에게 제출. 단 4학년 수료자의 경우 졸업자격 인증 신청서를 수시로 제출할 수 있음.
[☎ 교무처 240-7041]






