교수현황
내국인 14명 (정교수 9명, 부교수 3명, 조교수 2명) 2024. 12. 03 기준
재학생현황 (2024.12.03.기준)
| 학년 | 인원 | 거주형태 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 (여학생:4) | 승선생활관 | |
| 2 | 80 (여학생:4) | 승선생활관 | |
| 3 | 72 (여학생:11) | 실습선 + 해운회사 | |
| 4 | 87 (여학생:16) | 승선생활관 |
전공별 현황 (2024.12.03.기준)
| 학년 | 제1전공 : 기관공학 제2전공 : 기계융합 |
제1전공 : 기관공학 제2전공 : 기계융합 |
제1전공 : 기관공학 제2전공 : 전기제어 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 (여학생:4) | |||
| 2 | 26 (여학생:3) | 26 (여학생:1) | 28 (여학생:0) | |
| 3 | 26 (여학생:6) | 23 (여학생:4) | 23 (여학생:1) | |
| 4 | 24 (여학생:2) | 28 (여학생:7) | 35 (여학생:7) | |
※ 제2전공은 1학년 2학기 말 선택
실습시기
3학년 1학기 ~ 3학년 2학기 (1년)
실습형태
우리대학 최첨단 실습선 승선실습 + 해운회사 승선실습
실험·실습실 현황
| 실험·실습명 | 호실 | 위치 |
|---|---|---|
| 기계공작·내연기관실습실 | 5103 | 기관공장 |
| 기관실습실 Ⅰ | 5105 | 기관공장 |
| 기관실습실 Ⅱ | 5106 | 기관공장 |
| 기관실습실 Ⅲ | 5101 | 기관공장 |
| 응용역학 Ⅱ 실험실 | 5105A | 기관공장 |
| 엔진 시뮬레이션 룸 | 5203 | 기관공장 |
| 트레이닝 룸 | 5202 | 기관공장 |
| 기관실험실 Ⅰ | 1112 | 기관공학관 |
| 기관실험실 Ⅱ | 1113 | 기관공학관 |
| 기관실험실 Ⅲ | 1220 | 기관공학관 |
| 기관제어실험실 | 1120 | 기관공학관 |
| 부식방식실험실 | 1122 | 기관공학관 |
| 연소화재공학실험실 | 1217 | 기관공학관 |
| 열공학·유체역학실험실 | 1107 | 기관공학관 |
| 친환경재료실험실 | 1121 | 기관공학관 |
| 전력전자실험실 | 1108 | 기관공학관 |






