2023년도 해양-육상-대기 탄소순환시스템 연구사업 신규과제 재공모
과학기술정보통신부가 추진하는 「해양-육상-대기 탄소순환시스템 연구사업」의 신규과제를 아래와 같이 재공모하오니 관심 있는 연구자들의 많은 참여 바랍니다.
□ 사업명 : 해양-육상-대기 탄소순환시스템 연구사업
□ 사업목적
ㅇ 국가 기후변화대응 능력 향상을 위한 해양-육상-대기 상호공간에서의 이산화탄소 거동 및 이로 인한 현상파악을 위한 기초연구 수행
- 지구온난화로 인한 해양 수온 상승에 따른 온실가스 저장능력 변화 관찰 및 한반도 기후변화 예측을 위한 이해 기반 마련
※ ①현상진단, ②이해, ③분석, ④대응 4개 분야
연번 | 분야 | 연구방법 | RFP 번호 | RFP명 | 비고 |
1 | 현상 진단 | 관측 | 2021-탄소순환 | 한반도 해양-대기-육상 탄소순환 연구 | 기선정(‘21) |
2 | 관측 | 2022-에너지 | 탄소 저장능력에 영향을 미치는 질소‧인 순환 연구 | 기선정(‘22) | |
3 | 이해 | 모형 | 2021-탄소순환시스템-02 | 동아시아 기후-탄소순환 상호작용 이해 | 기선정(‘21) |
4 | 분석 | 관측 | 2022-에너지 | 해양-대기 생지화학 물질 순환 및 해양 생태계 변화 분석 | 기선정(‘22) |
5 | 모형 | 2022-에너지 | 신기후 체제 한반도 탄소 순환- | 기선정(‘22) | |
6 | 대응 | 관측-모형 결과 연계 | 2022-에너지 | 한반도 해양-육상-대기 탄소 수지 종합분석 및 탄소중립 연계 정책 개발 | 기선정(‘22) |
7 | 시스템 상세화 및 성과 활용 | 2023-공공 | 한반도 해양-육상-대기 탄소순환 시스템 상세화 및 국제 활용전략 구축 연구 | 공모대상 |
2. 지원내용 및 규모
□ 선정규모
보안등급 | 일반 | |||
공모유형 | 지정공모형 | |||
과제제안요구서 번호 | 2023-공공기술-03 | |||
과제제안요구서명 | 한반도 해양-육상-대기 탄소순환 시스템 상세화 및 국제 활용전략 구축 연구 | |||
과제 수 | 1개 | |||
과제 형태 | 단위과제 | |||
과제당 연구비 | 2023년 2억원 내외 (6개월분, 1년 기준 4억원 내외) | |||
기간 및 연구비 | 총 | 30개월 (2023.07.01 ~ 2025.12.31) | 1,000 | 백만원 내외 |
1단계 | 6개월 (2023.07.01 ~ 2023.12.31) | 200 | 백만원 내외 | |
1차년도 | 6개월 (2023.07.01 ~ 2023.12.31) | 200 | 백만원 내외 | |
2단계 | 24개월 (2024.01.01 ~ 2025.12.31) | 800 | 백만원 내외 | |
2차년도 | 12개월 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) | 400 | 백만원 내외 | |
3차년도 | 12개월 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) | 400 | 백만원 내외 | |
※ 자세한 사항은 [붙임1] 과제제안요구서에서 확인
※ 지원 기간 및 연구비 등은 예산사정 및 평가결과 등에 따라 변경 가능