2023년도 제2차 반도체 분야 신규지원 대상과제 공고 |
2023년도 제2차 반도체 분야 신규 지원대상 연구개발과제를 다음과 같이 공고하오니 수행하고자 하는 자는 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 사업개요
1-1. 사업목적
◦미래 우리나라의 먹거리가 될 새로운 산업 창출과 생태계 조성을 위한 핵심기술 개발
- 시스템반도체핵심IP개발, 민관공동투자반도체고급인력양성
1-2. 연구개발비 지원 규모 및 기간
세부사업명 | 공고예산 (백만원) | 지원과제 (개) | 양식교부 및 접수처 | 지원기간 및 지원규모 |
시스템반도체핵심IP개발 | 1,604 | 3 | 산업기술 R&D 정보포털 (itech.keit.re.kr) | 연구개발과제별 특성에 따라 달리함 * 첨부파일 |
민관공동투자반도체고급인력양성 | 300 | 2 | 범부처통합연구지원시스템 (iris.go.kr) |
◦신규 연구개발과제 선정 시 협약 기간은 해당 연구개발과제의 전체 연구개발기간에 대해 일괄로 체결하며, 연구개발과제의 특성을 고려해 1년에서 4년 단위로 단계를 구분할 수 있음.
2. 사업추진체계
◦추진체계 (일반형)
| | 산업통상자원부 | | 사업심의위원회 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | 전 문 기 관 (한국산업기술평가관리원) | | 연구개발과제평가단 | ||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | | ||||||||
| | 주관연구개발기관 (연구책임자) | | | ||||||||||
| | | | | … | | | |||||||
| | | | | | | ||||||||
| | |||||||||||||
| | 공동연구개발기관 1 (공동연구책임자) | | 공동연구개발기관 2 (공동연구책임자) | … | | 공동연구개발기관 N (공동연구책임자) | | ||||||
◦추진체계 (통합형/병렬형)
| | 산업통상자원부 | | 사업심의위원회 | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | 전 문 기 관 (한국산업기술평가관리원) | | 연구개발과제평가단 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | 총괄주관연구개발기관 (총괄연구책임자) | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | … | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 세부주관 연구개발기관1 (세부연구책임자) | | 세부주관 연구개발기관2 (세부연구책임자) | … | | 세부주관 연구개발기관N (세부연구책임자) | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
공동연구 개발기관1 (공동연구 책임자1) | | 공동연구 개발기관N (공동연구 책임자N) | | 공동연구 개발기관1 (공동연구 책임자1) | | 공동연구 개발기관N (공동연구 책임자N) | … | 공동연구 개발기관1 (공동연구 책임자1) | | 공동연구 개발기관N (공동연구 책임자N) | |||||||||||||||||||
- “주관연구개발기관”이라 함은 해당 연구개발과제를 주도적으로 수행하는 기관
- “공동연구개발기관”이라 함은 해당 연구개발과제에 참여하여 주관연구개발기관과 공동으로 수행하는 기관
- “연구책임자”라 함은 해당 연구개발과제를 총괄하여 수행하는 책임자
- “과제참여자(책임자 및 연구원 등)”는 해당 과제에 실질적 참여자로 국한 할 것