SNS 링크 대학홈페이지

본문

국립목포해양대학교 국제교류본부

유학생현황(International Studennts(IS)

외국인 유학생 현황표 (졸업생 및 재학생 통계)

년도 국가 학부 석사 박사 비고
졸업생수 재학생수 졸업생수 재학생수 졸업생수 재학생수
2009년 중국 0 0 0 1 0 1  
베트남 0 0 1 2 0 1  
몽고 0 0 0 1 0 0  
필리핀 0 0 1 4 0 0  
영국 0 0 0 0 0 0  
2010년 중국 0 0 0 0 0 2  
베트남 0 0 2 4 0 1  
몽고 0 0 1 0 0 0  
필리핀 0 0 1 2 0 2  
영국 0 0 1 1 0 0  
2011년 중국 0 0 0 0 2 3  
베트남 0 0 2 7 1 1  
몽고 0 0 0 5 0 0  
필리핀 0 0 1 2 0 2  
영국 0 0 0 1 0 0  
2012년 중국 0 0 0 0 1 1  
베트남 0 0 4 5 0 2  
몽고 0 0 4 6 0 0  
필리핀 0 0 0 1 0 2  
영국 0 0 0 0 0 1  
2013년 중국 0 0 0 0 0 1  
베트남 0 0 0 5 0 8  
몽고 0 0 0 0 0 3  
필리핀 0 0 0 0 0 1  
영국 0 0 0 0 0 1  
2014년 중국 0 0 0 1 0 0  
베트남 0 0 3 5 1 7  
몽고 0 0 0 0 0 0  
필리핀 0 0 0 1 0 0  
영국 0 0 0 0 0 1  
2015년 중국 0 0 0 1 0 0  
베트남 0 0 0 6 0 12  
몽고 0 0 0 0 0 0  
필리핀 0 0 0 1 0 0  
영국 0 0 0 0 0 1  
2016년 중국 0 0 1 0 1 0  
베트남 0 0 1 6 2 11  
필리핀 0 0 0 2 0 0  
소계   0 0 23 70 7 65 165

교환학생 초청현황

국가 대학명 2012 2013 2014 2015 2016
구분 기간 구분 기간 구분 기간 구분 기간 구분 기간
중국 상해해사대학 2 1학기 4 1학기 6 1학기 4 1학기 6 1학기
필리핀 필리핀해양대학 4 1학기 4 1년 4 1년 4 1년 4 1학기
아시아태평양해양대학 - - - - - - - - 3 2학기
베트남 베트남해양대학 - - - - - - - - 2 2학기
대만 카오슝해양대학 - - - - - - - - 3 2학기

학부 및 대학원 외국인 유학생 현황

구분 2012 2013 2014 2015 2016
학부 대학원 학부 대학원 학부 대학원 학부 대학원 학부 대학원
전체 - 18 - 20 10 17 8 17 18 24