설치학과 | 표시과목 | 승인 정원 | |
---|---|---|---|
대학 | 학부 | (자격종별) | |
해사대학 | 항해학부 | 항해 | 3명 |
해상운송학부 | 3명 | ||
항해정보시스템학부 | 2명 | ||
기관시스템공학부 | 기관 | 5명 | |
해양메카트로닉스학부 | 3명 | ||
합계 | 해사대학 | 공통 | 16명 |
표시 과목 |
영역 | 이수기준 | 학부(과) | (번호) 분야 |
기본이수영역 | 지정교과목 | 운영 학기 |
학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해 | 기본 이수 영역 |
(1)분야 필수, (2)~(6)분야 중 각 분야에서 1과목 이상 이수, 총 21학점 이수 |
항해 학부 |
(1) | 수산교육론 | 수산교육론 | 4/2 | 2 |
전파항해학 | 전자항해학 | 2/2 | 2 | |||||
(2) | 지문항해학(또는 천문항해학) | 지문항해학 | 1/2 | 2 | ||||
(3) | 선박조종 | 선박조종학 | 2/1 | 3 | ||||
선화운송 | 적화 및 복원성 | 2/1 | 3 | |||||
(4) | 선박관리(또는 선박운용) | 선박구조 및 정비 | 1/1 | 2 | ||||
(5) | 해사법규 | 해사법규 | 1/1 | 2 | ||||
해사영어 | 해사영어 | 2/2 | 3 | |||||
(6) | 해상안전공학 | 안전 및 비상대응 | 1/1 | 3 | ||||
해상교통법 | 해상충돌예방규칙 | 1/2 | 3 | |||||
해양기상 | 해양기상학 | 4/1 | 2 | |||||
교과 교육 영역 |
8학점 필수 이수 |
(1) | 교과교육론 | 4/1 | 2 | |||
(2) | 교과교재연구 및 지도법 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 교과논리 및 논술 | 4/2 | 3 | |||||
기본 이수 영역 |
(1)분야 필수, (2)~(6)분야 중 각 분야에서 1과목 이상 이수, 총 21학점 이수 |
해상운송 학부 |
(1) | 수산교육론 | 수산교육론 | 4/2 | 2 | |
전파항해학 | 전자항해학 | 2/2 | 2 | |||||
(2) | 지문항해학(또는 천문항해학) | 지문항해학 | 1/2 | 2 | ||||
(3) | 선박조종 | 선박조종학 | 2/2 | 3 | ||||
선화운송 | 적화 및 복원성 | 2/1 | 3 | |||||
(4) | 선박관리(또는 선박운용) | 선박구조및정비 | 1/1 | 2 | ||||
(5) | 해사법규 | 해사법규 | 1/2 | 2 | ||||
해사영어 | 해사영어 | 2/1 | 3 | |||||
(6) | 해상안전공학 | 안전 및 비상대응 | 1/1 | 3 | ||||
해상교통법 | 해상충돌예방규칙 | 1/2 | 3 | |||||
해양기상 | 해상기상학 | 2/2 | 2 | |||||
교과 교육 영역 |
8학점 필수 이수 |
(1) | 교과교육론 | 4/1 | 2 | |||
(2) | 교과교재연구 및 지도법 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 교과논리 및 논술 | 4/2 | 3 | |||||
기본 이수 영역 |
(1)분야 필수, (2)~(6)분야 중 각 분야에서 1과목 이상 이수, 총 21학점 이수 |
항해정보 시스템 학부 |
(1) | 수산교육론 | 수산교육론 | 4/2 | 2 | |
전파항해학 | 전자항해학 | 1/2 | 2 | |||||
(2) | 지문항해학(또는 천문항해학) | 지문항해학 | 1/1 | 2 | ||||
(3) | 선박조종 | 선박조종학 | 2/2 | 3 | ||||
선화운송 | 적화및복원성 | 2/1 | 3 | |||||
(4) | 선박관리(또는 선박운용) | 선박구조 및 정비 | 1/1 | 2 | ||||
(5) | 해사법규 | 해사법규 | 1/1 | 2 | ||||
해사영어 | 해사영어 | 2/1 | 3 | |||||
(6) | 해상안전공학 | 안전 및 비상대응 | 1/2 | 3 | ||||
교과 교육 영역 |
8학점 필수 이수 |
(1) | 교과교육론 | 4/1 | 2 | |||
(2) | 교과교재연구 및 지도법 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 교과논리 및 논술 | 4/2 | 3 | |||||
기관 | 기본 이수 영역 |
(1)분야 필수, (2)~(7)분야 중 각 분야에서 1과목 이상 이수, 총 21학점 이수 |
기관시스템 공학부 |
(1) | 수산교육론 | 수산교육론 | 4/2 | 2 |
(2) | 해사영어 | 해사영어 | 4/1 | 3 | ||||
(3) | 기계공작법 | 기계공작 및 용접실습 | 2/2 | 2 | ||||
(4) | 내연기관 열역학 |
내연기관 열역학 |
2/1 1/2 |
3 | ||||
(5) | 선박보조기계 | 선박보조기계 | 2/1 | 3 | ||||
(6) | 선박기관안전 | 기관실 시뮬레이션 | 4/2 | 2 | ||||
(7) | 선박전기·전자 | 전기공학 | 1/1 | 3 | ||||
전기·전자공학 | 전자공학 | 1/2 | 3 | |||||
교과 교육 영역 |
8학점 필수 이수 |
(1) | 교과교육론 | 4/1 | 2 | |||
(2) | 교과교재연구 및 지도법 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 교과논리 및 논술 | 4/2 | 3 | |||||
기본 이수 영역 |
(1)분야 필수, (2)~(7)분야 중 각 분야에서 1과목 이상 이수, 총 21학점 이수 |
해양 메카트로닉스 학부 |
(1) | 수산교육론 | 수산교육론 | 4/2 | 2 | |
(2) | 기관직무 | 직무일반 및 국제해사협약 | 1/1 | 3 | ||||
해사영어 | 해사영어 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 기계공작법 | 기계공작 및 용접실습 | 1/1 | 2 | ||||
(4) | 내연기관 | 내연기관 | 2/1 | 3 | ||||
열역학 | 열역학 | 1/2 | 3 | |||||
(5) | 선박보조기계 | 선박보조기계 | 2/1 | 3 | ||||
유체역학 | 유체역학 | 1/2 | 3 | |||||
(6) | 선박기관안전 | 기관실 시뮬레이터 | 4/2 | 2 | ||||
선박갑판관리 | 갑판기기와 하역제어 | 4/1 | 2 | |||||
(7) | 선박전기·전자 | 전기공학 | 1/1 | 3 | ||||
전기·전자공학 | 전자공학 | 2/1 | 3 | |||||
교과 교육 영역 |
8학점 필수 이수 |
(1) | 교과교육론 | 4/1 | 2 | |||
(2) | 교과교재연구 및 지도법 | 2/2 | 3 | |||||
(3) | 교과논리 및 논술 | 4/2 | 3 |
영역 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점/시수 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | |||||
교직이론 | 교육학개론 | 2 | 1 | 2/2 | v | |
교육평가 | 2 | 1 | 2/2 | v | ||
교육심리 | 2 | 1 | 2/2 | v | ||
교육과정 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교육사회 | 3 | 1 | 2/2 | v | ||
교육철학 및 교육사 | 3 | 1 | 2/2 | v | ||
교육행정 및 교육경영 | 3 | 2 | 2/2 | v | ||
교수-학습이론 | 3 | 2 | 2/2 | v | ||
생활지도 및 상담 | 4 | 2 | 2/2 | v | ||
교직소양 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 2/2 | v | |
특수교육학개론 | 4 | 1 | 2/2 | v | ||
교직실무 | 4 | 2 | 2/2 | v | ||
교육실습 | 교육봉사활동 | 4 | 1 | 2/2 | v | |
학교현장실습 | 4 | 1 | 2/2 | v |
영역 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점/시수 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | |||||
교직이론 | 교육학개론 | 2 | 1 | 2/2 | v | |
교육평가 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교육심리 | 2 | 1 | 2/2 | v | ||
교육과정 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교육사회 | 2 | 1 | 2/2 | v | ||
교육철학 및 교육사 | 2 | 1 | 2/2 | v | ||
교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 2/2 | v | ||
교수-학습이론 | 4 | 2 | 2/2 | v | ||
생활지도 및 상담 | 4 | 1 | 2/2 | v | ||
교직소양 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 2/2 | v | |
특수교육학개론 | 4 | 2 | 2/2 | v | ||
교직실무 | 4 | 2 | 2/2 | v | ||
디지털 교육(교과목 신설) 2023학년도 입학자부터 적용 |
4 | 1 | 2/2 | v | ||
교육실습 | 교육봉사활동 | 4 | 1&2 | 2/2 | v | |
학교현장실습 | 4 | 1 | 2/2 | v |