국립목포해양대학교 입학정보

2008학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2008학년도 - 수시 2학기

학부명 전형유형 모집
인원
지원인원 경쟁률 내신등급
평균
해상운송시스템학부 일반전형 51 302 5.9:1 2.54
6 66 11.0:1 1.82
선원자녀 4 14 3.5:1 3.33
1 6 6.0:1 2.40
국가유공자자녀 1 6 6.0:1 2.27
농·어촌학생 6 35 5.8:1 2.00
실업계고학생 8 32 4.0:1 2.47
77 461 6.0:1 -
기관시스템공학부 일반전형 41 264 6.4:1 2.48
5 40 8.0:1 2.41
자격증소지자 4 19 4.8:1 2.57
1 5 5.0:1 1.8
해사고교장추천 5 10 2.0:1 2.0
선원자녀 4 15 3.8:1 3.07
1 5 5.0:1 2.47
국가유공자자녀 1 3 3.0:1 3.50
농·어촌학생 6 31 5.2:1 247
실업계고학생 8 54 6.8:1 2.10
76 446 5.9:1 -
해양전자·통신공학부 일반전형 54 105 1.9:1 4.58
자격증소지자 4 5 1.3:1 5.57
담임교사추천 25 50 2.0:1 4.20
국가유공자자녀 1 1 1.0:1 6.20
농·어촌학생 6 14 2.3:1 3.69
실업계고학생 7 13 1.9:1 4.07
97 188 1.9:1 -
해양시스템공학부 일반전형 50 217 4.3:1 3.16
자격증소지자 4 9 2.3:1 3.40
담임교사추천 25 72 2.9:1 3.71
국가유공자자녀 1 3 3.0:1 5.33
농·어촌학생 6 19 3.2:1 3.56
실업계고학생 7 24 3.4:1 2.49
93 344 3.7:1 -
합계 343 1,349 4.2:1 -

※ 내신 평균은 9등급으로 환산하였음.

2008학년도 - 정시

모집시기 학부명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 영역별 수능백분위 내신등급
평균
수리
(40%)
외국어
(40%)
언어
(20%)
가군 해상운송시스템학부 63 124 2.0:1 2.95 3.75 3.73 3.48 3.98
8 30 3.8:1 1.75 3.25 3.50 2.83 3.13
기관시스템공학부 60 181 3.0:1 3.03 3.62 4.03 3.56 3.72
8 28 3.5:1 2.75 3.00 2.88 2.88 3.07
해양전자·통신공학부 32 95 3.0:1 4.17 4.93 4.59 4.56 4.29
해양시스템공학부 28 101 3.6:1 3.37 4.37 5.00 4.25 4.48
199 559 2.8:1 - - - - -
다군 해상운송시스템학부 64 153 2.4:1 3.14 3.63 3.55 3.44 4.19
9 37 4.1:1 2.22 2.67 2.78 2.56 2.75
기관시스템공학부 60 170 2.8:1 3.07 3.97 3.97 3.67 3.83
8 31 3.9:1 2.88 4.00 2.88 3.25 3.13
해양전자·통신공학부 33 112 3.4:1 4.19 4.68 4.58 4.48 4.75
해양시스템공학부 29 138 4.8:1 3.39 4.43 4.64 4.15 4.29
203 641 3.2:1       - -

※ 수능 평균등급은 영역별/과목별 9등급 기준임.

※ 내신등급 평균은 9등급으로 환산하였음.