국립목포해양대학교 입학정보

2009학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2009학년도 - 수시 2학기

학부명 전형유형 모집
인원
지원
인원
경쟁률 성적
평균점수
내신
평균등급
해상운송시스템학부 일반전형 55 313 5.7 857.36 2.60
8 62 7.8 901.72 2.17
선원자녀 4 24 6.0 844.75 2.90
1 5 5.0 874.90 2.39
국가유공자자녀 1 4 4.0 800.20 3.18
농·어촌학생 6 42 7.0 946.36 1.59
실업계고학생 8 21 2.6 831.03 2.90
83 471 5.7   -
기관시스템공학부 일반전형 46 287 6.2 856.72 2.62
7 59 8.4 886.83 2.27
자격증소지자 4 17 4.3 887.73 2.16
1 1 1.0 957.70 1.57
해사고교장추천 5 8 1.6 872.02 2.48
선원자녀 4 19 4.8 727.08 4.14
1 3 3.0 696.70 4.27
국가유공자자녀 1 4 4.0 727.30 3.96
농·어촌학생 6 33 5.5 830.95 2.79
실업계고학생 8 38 4.8 968.50 1.36
83 469 5.7   -
해양전자·통신공학부 일반전형 49 134 2.7 735.81 3.92
자격증소지자 4 8 2.0 740.20 3.87
담임교사추천 30 71 2.4 682.17 4.60
국가유공자자녀 1 2 2.0 535.30 6.18
농·어촌학생 6 11 1.8 676.36 4.63
실업계고학생 7 15 2.1 768.70 3.60
97 241 2.5   -
해양시스템공학부 일반전형 55 222 4.0 822.57 3.01
자격증소지자 4 10 2.5 796.90 3.31
담임교사추천 20 79 4.0 814.45 3.08
국가유공자자녀 1 2 2.0 550.00 5.94
농·어촌학생 6 24 4.0 844.00 2.60
실업계고학생 7 21 3.0 862.86 2.55
93 358 3.8   -
합계 356 1,539 4.3   -

※ 내신 평균등급은 9등급 기준임

2009학년도 - 정시

모집시기 학부명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 영역별 수능백분위 수능
평균
백분위
성적
평균
점수
내신등급
평균
수리
(40%)
외국어
(40%)
언어
(20%)
가군 해상운송시스템학부 60 165 2.8 80.76 79.31 72.46 77.51 836.95 4.07
9 21 2.3 81.89 79.44 84.33 81.89 854.27 3.67
기관시스템공학부 59 175 3.0 82.15 71.12 69.97 74.47 813.60 4.37
9 21 2.3 81.33 74.00 65.33 73.55 822.95 3.53
해양전자·통신공학부 35 79 2.3 64.37 51.83 51.31 55.84 691.55 5.11
해양시스템공학부 36 81 2.3 67.08 56.11 54.94 59.38 711.82 5.12
208 542 2.6 - - - -   -
다군 해상운송시스템학부 60 277 4.6 82.87 82.15 76.65 80.56 857.53 4.02
9 43 4.8 84.33 84.67 83.67 84.22 882.10 3.63
기관시스템공학부 58 288 5.0 84.86 75.55 67.28 75.90 828.60 4.26
9 34 3.8 75.89 75.56 29.00 73.48 811.66 4.16
해양전자·통신공학부 33 98 3.0 63.32 45.14 47.75 52.07 662.06 5.60
해양시스템공학부 33 135 4.1 71.76 32.52 58.88 64.39 747.24 4.84
202 875 4.3       -   -

※ 수능 평균 백분위는 수리, 외국어(영어), 언어영역의 평균 백분위임.

※ 내신 평균등균은 9등급 기준임.