국립목포해양대학교 입학정보

2010학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2010학년도 - 수시모집

학부명 전형유형 모집
인원
지원
인원
경쟁률 신입생성적
(평균점수)
내신
평균등급
해상운송시스템학부 일반전형 55 422 7.7 879.93 2.36
8 95 11.9 918.82 1.90
선원자녀 4 30 7.5 859.83 2.52
1 7 7.0 937.00 1.74
국가유공자자녀 1 3 3.0 658.00 4.83
농·어촌학생 6 43 7.2 898.75 1.83
전문계고교출신 5 26 5.2 915.40 1.79
기초생활수급자 2 26 13.0 862.30 2.57
1 15 15.0 847.00 2.50
83 667 8.0 882.83 2.30
기관시스템공학부 일반전형 46 335 7.3 859.53 2.54
7 64 9.1 883.30 2.22
자격증소지자 4 29 7.3 949.83 1.38
1 2 2.0 685.00 4.54
해사고교장추천 5 7 1.4 902.62 2.12
선원자녀 4 34 8.5 816.70 3.08
1 8 8.0 763.30 3.60
국가유공자자녀 1 3 3.0 561.70 5.77
농·어촌학생 6 58 9.7 882.40 2.20
전문계고교출신 5 35 7.0 952.08 1.32
기초생활수급자 2 25 12.5 814.60 3.04
1 8 8.0 776.80 3.50
83 608 7.3 863.77 2.55
해양전자·통신공학부 일반전형 49 128 2.6 763.72 3.7
자격증소지자 4 10 2.5 743.10 3.96
담임교사추천 30 85 2.8 755.78 3.82
국가유공자자녀 1 6 6.0 -  
농·어촌학생 6 21 3.5 742.20 3.90
전문계고교출신 5 21 4.2 881.00 2.32
기초생활수급자 2 5 2.5 675.10 4.68
97 276 2.8 763.76 3.73
해양시스템공학부 일반전형 55 167 3.0 837.58 2.84
자격증소지자 4 14 3.5 792.85 3.36
담임교사추천 20 60 3.0 822.38 3.10
국가유공자자녀 1 5 5.0 774.70 3.62
농·어촌학생 6 18 3.0 787.90 3.71
전문계고교출신 5 25 5.0 898.80 2.13
기초생활수급자 2 9 4.5 755.50 3.63
93 298 3.2 828.47 2.98
합계 356 1849 5.2 838.59 2.81

2010학년도 - 정시모집

모집시기 학부명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수능 신입생
성적평균
내신평균등급
(2010졸업자)
수리 외국어 평균
가군 해상운송시스템학부 62 260 4.19 86.35 82.59 84.47 833.67 3.99
13 44 3.38 84.46 87.15 85.81 849.59 3.38
기관시스템공학부 60 364 6.07 85.07 76.03 80.55 796.34 3.88
13 42 3.23 82.23 78.69 80.46 794.15 3.45
해양전자·통신공학부 40 136 3.40 66.50 55.50 61.00 607.81 5.05
해양시스템공학부 35 137 3.91 75.20 63.71 69.46 690.70 4.40
다군 해상운송시스템학부 61 361 5.92 88.80 84.56 86.69 857.82 3.47
8 54 6.75 93.25 86.63 89.94 896.49 2.59
기관시스템공학부 59 392 6.64 86.22 78.02 82.12 813.50 3.68
6 54 9.00 87.83 79.83 83.58 829.29 3.31
해양전자·통신공학부 30 154 5.13 70.83 59.70 65.27 648.16 4.86
해양시스템공학부 28 144 5.14 81.15 93.85 72.50 717.10 4.47