입학자료
2011학년도 - 수시모집
학부명 | 전형유형 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 신입생성적 | 내신 평균등급 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균점 | 표준편차 | |||||||
해상운송시스템학부 | 일반전형 | 남 | 55 | 367 | 6.7 | 904.01 | 26.96 | 2.02 |
여 | 9 | 76 | 8.4 | 917.2 | 22.41 | 1.94 | ||
선원자녀 | 남 | 4 | 41 | 10.3 | 867.25 | 62.52 | 2.52 | |
여 | 1 | 8 | 8.0 | 811 | - | 2.83 | ||
국가유공자자녀 | 남 | 1 | 9 | 9.0 | - | - | - | |
농·어촌학생 | (남.여) | 6 | 41 | 6.8 | 912.25 | 36.28 | 1.91 | |
전문계고교출신 | 남 | 5 | 16 | 3.2 | 850.36 | 64.46 | 2.39 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 31 | 15.5 | 946 | - | 1.47 | |
여 | 1 | 11 | 11.0 | - | - | - | ||
재외국인 | 4 | 7 | 1.8 | - | - | - | ||
소계 | 88 | 607 | 6.9 | 897.56 | 39.97 | 2.06 | ||
기관시스템공학부 | 일반전형 | 남 | 46 | 307 | 6.7 | 871.75 | 17.56 | 2.4 |
여 | 8 | 52 | 6.5 | 890.5 | 22.35 | 2.23 | ||
자격증소지자 | 남 | 4 | 19 | 4.8 | 903.25 | 29.74 | 1.94 | |
여 | 1 | 7 | 7.0 | 784 | - | 3.26 | ||
해사고교장추천 | 남 | 5 | 6 | 1.2 | 873.76 | 78.03 | 2.45 | |
선원자녀 | 남 | 4 | 35 | 8.8 | 823 | 22.65 | 2.96 | |
여 | 1 | 6 | 6.0 | 838 | - | 2.84 | ||
국가유공자자녀 | 남 | 1 | 9 | 9.0 | 697 | - | 4.04 | |
농·어촌학생 | 남 | 6 | 29 | 4.8 | 905.5 | 25.93 | 1.96 | |
전문계고교출신 | 남 | 5 | 52 | 10.4 | 965.95 | 4.73 | 1.15 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 42 | 21.0 | 923.5 | 6.36 | 1.55 | |
여 | 1 | 9 | 9.0 | - | - | - | ||
재외국인 | 4 | 3 | 0.8 | - | - | - | ||
소계 | 88 | 576 | 6.5 | 879.27 | 46.8 | 2.34 | ||
해양전자·통신공학부 | 일반학생 | 49 | 136 | 2.8 | 773.85 | 37.23 | 3.57 | |
자격증소지자 | 4 | 11 | 2.8 | 736 | 49.57 | 4.06 | ||
담임교사추천 | 30 | 72 | 2.4 | 742.64 | 31.53 | 3.84 | ||
국가유공자 | 1 | 4 | 4.0 | 622 | - | 5.16 | ||
농·어촌학생 | 6 | 16 | 2.7 | 788.5 | 67.55 | 3.37 | ||
전문계 고교 | 5 | 18 | 3.6 | 866.5 | 14.85 | 2.45 | ||
기초생활수급자 | 2 | 19 | 9.5 | 802 | - | 3.23 | ||
재외국인 | 2 | 1 | 0.5 | - | - | - | ||
소계 | 99 | 277 | 2.8 | 764.62 | 49.72 | 3.67 | ||
해양시스템공학부 | 일반학생 | 55 | 159 | 2.9 | 817.12 | 46.31 | 3.09 | |
자격증소지자 | 4 | 11 | 2.8 | 856 | - | 2.58 | ||
담임교사추천 | 20 | 70 | 3.5 | 836.2 | 23.95 | 2.83 | ||
국가유공자자녀 | 1 | 5 | 5.0 | 550 | - | 5.99 | ||
농·어촌학생 | 6 | 28 | 4.7 | 838 | - | 2.8 | ||
전문계 고교 | 5 | 34 | 6.8 | 946 | - | 1.63 | ||
기초생활수급자 | 2 | 14 | 7.0 | 793 | - | 3.35 | ||
재외국인 | 2 | 0 | 0.0 | - | - | - | ||
소계 | 95 | 321 | 3.4 | 817.96 | 64.1 | 3.12 | ||
합계 | 370 | 1,781 | 4.8 | 846 | 72.14 | 2.72 |
2011학년도 - 정시(가)
학부명 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 신입생 성적 | 수학능력시험 | 내신평균 등급 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균점 | 표준 편차 |
평균 백분위 |
평균 등급 |
||||||
해상운송시스템학부 | 남 | 62 | 206 | 3.32 | 887.47 | 20.96 | 87.44 | 2.46 | 3.89 |
여 |
12 |
41 | 3.42 | 896.52 | 18.58 | 88.78 | 2.25 | 3.77 | |
기관시스템공학부 | 남 | 61 | 286 | 4.69 | 846.64 | 15.69 | 82.48 | 2.95 | 3.88 |
여 | 12 | 37 | 3.08 | 831.91 | 22.83 | 81.07 | 3.04 | 4.06 | |
해양전자·통신공학부 | 36 | 113 | 3.14 | 705.79 | 24.14 | 65.82 | 4.03 | 5.21 | |
해양시스템공학부 | 38 | 107 | 2.82 | 768.76 | 24.08 | 73.37 | 3.59 | 4.62 | |
계 | 221 | 790 | 3.57 | 827.71 | 68.11 | 80.34 | 3.03 | 4.26 |
2011학년도 - 정시(다)
학부명 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 신입생 성적 | 수학능력시험 | 내신평균 등급 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균점 | 표준 편차 |
평균 백분위 |
평균 등급 |
||||||
해상운송시스템학부 | 남 | 61 | 247 | 4.05 | 901.74 | 21.38 | 89.17 | 2.34 | 3.67 |
여 | 11 | 38 | 3.45 | 890.60 | 30.56 | 87.79 | 2.43 | 3.51 | |
기관시스템공학부 | 남 | 58 | 326 | 5.62 | 872.12 | 20.13 | 85.20 | 2.68 | 3.79 |
여 | 9 | 39 | 4.33 | 862.29 | 25.71 | 84.07 | 2.86 | 3.42 | |
해양전자·통신공학부 | 36 | 133 | 3.69 | 722.75 | 40.79 | 67.44 | 3.95 | 4.77 | |
해양시스템공학부 | 38 | 128 | 3.37 | 783.47 | 27.9 | 75.45 | 3.41 | 4.86 | |
계 | 213 | 911 | 4.28 | 837.00 | 72.49 | 81.33 | 2.95 | 4.20 |