입학자료
2012학년도 - 수시모집
학부 | 전형구분 | 성별 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 신입생 성적 | 내신 등급 평균 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고점 | 평균점 | 표준 편차 |
|||||||
해상운송 시스템학부 |
일반학생 | 남 | 28 | 185 | 6.6 | 968.8 | 837.4 | 51.3 | 2.96 |
여 | 4 | 41 | 10.3 | 937.6 | 900.2 | 58.33 | 2.2 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 14 | 7.0 | - | - | - | - | |
여 | 1 | 7 | 7.0 | 809.3 | 809.3 | 0 | 2.76 | ||
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 727.6 | 727.6 | 0 | 3.75 | |
농어촌학생 | - | 2 | 18 | 9.0 | 977.3 | 964.5 | 18.09 | 1.54 | |
전문계고교출신자 | 남 | 3 | 10 | 3.3 | 951.4 | 873.4 | 80.33 | 2.41 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 13 | 13.0 | 921.8 | 921.8 | 0 | 2.07 | |
국제해사 수송과학부 |
일반학생 | 남 | 27 | 161 | 6.0 | 959.7 | 848.41 | 55.09 | 2.78 |
여 | 5 | 50 | 10.0 | 915.2 | 899.0 | 10.54 | 1.99 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 13 | 6.5 | 756.7 | 720.9 | 50.59 | 3.98 | |
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 639.1 | 639.1 | 0 | 5.2 | |
농어촌학생 | - | 2 | 16 | 8.0 | 963.8 | 953.3 | 14.82 | 1.57 | |
전문계고교출신자 | 남 | 3 | 8 | 2.7 | 933.1 | 874.1 | 66.23 | 2.48 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 12 | 12.0 | - | - | - | - | |
여 | 1 | 12 | 12.0 | 959.5 | 959.5 | 0 | 2.97 | ||
기관시스템 공학부 |
일반학생 | 남 | 55 | 290 | 5.3 | 913.6 | 842.3 | 34.82 | 2.97 |
여 | 9 | 64 | 7.1 | 898.4 | 865.0 | 23.8 | 2.87 | ||
선원자녀 | 남 | 4 | 27 | 6.8 | 818.4 | 782.2 | 37.7 | 3.71 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | 716.4 | 716.4 | 0 | 3.33 | ||
사회적배려대상자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 669.9 | 669.9 | 0 | 5.16 | |
농어촌학생 | 남 | 5 | 25 | 5.0 | 927.0 | 886.2 | 57.69 | 2.76 | |
전문계고교출신자 | 남 | 7 | 41 | 5.9 | 980.1 | 8943.8 | 78.98 | 2.48 | |
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 24 | 12.0 | 849.7 | 828.0 | 30.58 | 2.97 | |
여 | 1 | 6 | 6.0 | - | - | - | - | ||
해양정보 통신공학과 |
일반학생 | - | 26 | 67 | 2.6 | 759.3 | 662.5 | 67.65 | 4.81 |
사회적배려대상자 | - | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | |
농어촌학생 | - | 1 | 4 | 4.0 | 599.5 | 599.5 | 0 | 5.8 | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | |
기초생활수급권자 | - | 1 | 6 | 6.0 | - | - | - | - | |
전자공학과 | 일반학생 | - | 23 | 51 | 2.2 | 742.4 | 673.4 | 67.95 | 4.68 |
농어촌학생 | - | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 8 | 8.0 | - | - | - | - | |
해양컴퓨터 공학과 |
일반학생 | - | 26 | 59 | 2.3 | 707.1 | 589.4 | 78.74 | 5.61 |
사회적배려대상자 | - | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | |
농어촌학생 | - | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | |
- | 1 | 4 | 4.0 | 611.0 | 611.0 | 0 | 5.21 | ||
조선해양 공학과 |
일반학생 | - | 25 | 168 | 6.7 | 925.1 | 826.3 | 44.17 | 2.96 |
사회적배려대상자 | - | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | - | |
농어촌학생 | - | 1 | 7 | 7.0 | 799.7 | 799.7 | 0 | 3.38 | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 22 | 22.0 | 937.0 | 937.0 | 0 | 1.74 | |
환경·생명 공학과 |
일반학생 | - | 22 | 87 | 4.0 | 809.4 | 665.6 | 57.32 | 4.75 |
농어촌학생 | - | 1 | 4 | 4.0 | 810.3 | 810.3 | 0 | 2.74 | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 7 | 7.0 | 888.0 | 888.0 | 0 | 2.22 | |
기초생활수급권자 | - | 1 | 9 | 9.0 | 840.9 | 840.9 | 0 | 2.67 | |
해양·플랜트 건설공학과 |
일반학생 | - | 23 | 99 | 4.3 | 891.3 | 748.7 | 52.92 | 3.88 |
사회적배려대상자 | - | 1 | 3 | 3.0 | 591.7 | 591.7 | 0 | 5.54 | |
농어촌학생 | - | 1 | 6 | 6.0 | - | - | - | - | |
전문계고교출신자 | - | 1 | 11 | 11.0 | 944.2 | 944.2 | 0 | 1.58 | |
기초생활수급권자 | - | 1 | 14 | 14.0 | 944.4 | 944.4 | 0 | 2.07 |
나. 정시모집(가)군
학부 | 전형구분 | 성별 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 환산성적 | 수학능력시험 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고점 | 평균점 | 표준 편차 |
백분위 평균 |
등급 평균 |
||||||
해상운송 시스템학부 |
일반학생 | 남 | 31 | 84 | 2.7 | 949.5 | 878.9 | 22.1 | 87.89 | 2.36 |
여 | 6 | 13 | 2.2 | 865.5 | 739.5 | 122.5 | 73.95 | 3.42 | ||
농어촌학생 | - | 1 | 5 | 5.0 | 814.0 | 814.0 | 0.0 | 81.40 | 3.10 | |
전문계고교출신자 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | 581.5 | 581.5 | 0.0 | 58.15 | 4.65 | |
국제해사 수송과학부 |
일반학생 | 남 | 31 | 96 | 3.1 | 949.5 | 890.1 | 22.9 | 89.01 | 2.22 |
여 | 6 | 14 | 2.3 | 908.5 | 829.6 | 78.1 | 82.96 | 2.57 | ||
농어촌학생 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | 831.5 | 831.5 | 0.0 | 83.15 | 2.85 | |
전문계고교출신자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | 776.5 | 770.0 | 9.2 | 77.00 | 3.53 | |
기관시스템 공학부 |
일반학생 | 남 | 63 | 252 | 4.0 | 920.0 | 867.1 | 24.0 | 86.71 | 2.62 |
여 | 12 | 35 | 2.9 | 890.0 | 854.3 | 21.3 | 85.43 | 2.64 | ||
농어촌학생 | - | 4 | 9 | 2.3 | 810.0 | 771.5 | 38.1 | 77.15 | 3.38 | |
전문계고교출신자 | 남 | 4 | 14 | 3.5 | 600.0 | 538.8 | 45.5 | 53.88 | 4.75 | |
해양정보통신 공학과 |
일반학생 | - | 12 | 38 | 3.2 | 753.5 | 698.0 | 30.4 | 69.80 | 3.78 |
농어촌학생 | - | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | - | |
전문계고교출신자 | - | 2 | 1 | 0.5 | 495.0 | 495.0 | 0.0 | 49.50 | 5.00 | |
전자공학과 | 일반학생 | - | 14 | 29 | 2.1 | 715.0 | 625.1 | 79.3 | 62.51 | 4.30 |
농어촌학생 | - | 1 | 2 | 2.0 | 507.0 | 507.0 | 0.0 | 50.70 | 4.80 | |
전문계고교출신자 | - | 2 | 2 | 1.0 | 347.8 | 347.8 | 0.0 | 34.78 | 6.00 | |
해양컴퓨터 공학과 |
일반학생 | - | 13 | 27 | 2.1 | 702.0 | 576.1 | 84.3 | 57.61 | 4.52 |
농어촌학생 | - | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | |
전문계고교출신자 | - | 2 | 2 | 1.0 | 455.0 | 334.0 | 171.1 | 33.40 | 5.85 | |
조선해양 공학과 |
일반학생 | - | 11 | 49 | 4.5 | 864.0 | 799.6 | 37.7 | 79.96 | 3.08 |
농어촌학생 | - | 1 | 2 | 2.0 | 551.0 | 551.0 | 0.0 | 55.10 | 4.50 | |
환경·생명 공학과 |
일반학생 | - | 8 | 19 | 2.4 | 749.0 | 593.4 | 129.6 | 59.34 | 4.44 |
전문계고교출신자 | - | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | |
해양·플랜트 건설공학과 |
일반학생 | - | 7 | 20 | 2.9 | 806.0 | 771.3 | 23.2 | 77.13 | 3.17 |
농어촌학생 | - | 1 | 3 | 3.0 | 548.0 | 548.0 | 0.0 | 54.80 | 3.77 |
다. 정시모집 (다)군
학부 | 성별 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 환산성적 | 학생부 | 수학능력시험 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고점 | 평균점 | 표준 편차 |
등급 평균 |
백분위 평균 |
등급 평균 |
|||||
해상운송시스템학부 | 남 | 23 | 103 | 4.5 | 869.2 | 825.1 | 29.8 | 3.74 | 83.97 | 2.75 |
여 | 5 | 21 | 4.2 | 829.0 | 799.4 | 41.0 | 3.59 | 80.52 | 2.84 | |
국제해사수송과학부 | 남 | 23 | 121 | 5.3 | 920.3 | 867.4 | 23.2 | 3.39 | 88.37 | 2.31 |
여 | 3 | 13 | 4.3 | 862.9 | 841.7 | 29.9 | 2.82 | 81.8 | 3.05 | |
기관시스템공학부 | 남 | 50 | 205 | 4.1 | 906.1 | 811.5 | 33.2 | 4.05 | 82.34 | 2.93 |
여 | 8 | 26 | 3.3 | 824.3 | 764.9 | 38.6 | 4.16 | 76.56 | 3.31 | |
해양정보통신공학과 | - | 14 | 41 | 2.9 | 732.4 | 642.9 | 41.2 | 5.07 | 62.26 | 4.21 |
전자공학과 | - | 19 | 40 | 2.1 | 638.5 | 585.9 | 66.7 | 5.05 | 54.78 | 4.67 |
해양컴퓨터공학과 | - | 15 | 29 | 1.9 | 777.3 | 568.4 | 113.1 | 5.18 | 52.4 | 4.75 |
조선해양공학과 | - | 11 | 52 | 4.7 | 832.0 | 766.3 | 35.5 | 4.59 | 78.17 | 3.1 |
환경·생명공학과 | - | 5 | 20 | 4.0 | 735.9 | 673.2 | 44.6 | 4.19 | 63.92 | 4.16 |
해양·플랜트건설공학과 | - | 6 | 21 | 3.5 | 737.3 | 686.9 | 38.3 | 5.11 | 69.67 | 3.77 |