입학자료
2013학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최고점 | 평균점 | 하위20% 평균 |
내신평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상운송 시스템학부 |
일반학생 | 남 | 25 | 240 | 9.6 | 919.03 | 867.99 | 846.75 | 2.57 |
여 | 4 | 42 | 10.5 | 951.42 | 906.56 | 868.65 | 2.21 | ||
수능 우수자 | 남 | 13 | 51 | 3.9 | 815.13 | 775.25 | 724.83 | 3.72 | |
선원자녀 | 남 | 2 | 23 | 11.5 | 855.61 | 846.24 | 836.86 | 2.75 | |
여 | 1 | 11 | 11.0 | 819.96 | 819.96 | 819.96 | 3.01 | ||
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 7 | 7.0 | 576.68 | 657.68 | 657.68 | 4.60 | |
농어촌 학생 | 2 | 9 | 4.5 | 473.90 | 473.90 | 473.90 | 7.04 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 3 | 15 | 5.0 | 868.42 | 840.06 | 811.70 | 3.35 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 11 | 11.0 | 774.53 | 774.53 | 774.53 | 3.40 | |
서해5도 주민 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
국제해사 수송과학부 |
일반학생 | 남 | 24 | 188 | 7.8 | 981.25 | 892.78 | 861.32 | 2.40 |
여 | 5 | 51 | 10.2 | 944.42 | 917.97 | 890.14 | 2.03 | ||
수능 우수자 | 남 | 13 | 49 | 3.8 | 788.71 | 788.71 | 788.71 | 3.60 | |
선원자녀 | 남 | 2 | 21 | 10.5 | 872.76 | 838.68 | 804.59 | 3.00 | |
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 9 | 9.0 | 715.38 | 715.38 | 715.38 | 4.08 | |
농어촌 학생 | 2 | 11 | 5.5 | 726.98 | 598.44 | 469.90 | 5.59 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 3 | 10 | 3.3 | 907.10 | 886.80 | 868.78 | 2.20 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 10 | 10.3 | 707.87 | 707.87 | 707.87 | 4.32 | |
여 | 1 | 8 | 8.0 | 945.48 | 945.48 | 945.48 | 1.76 | ||
서해5도 주민 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
기관시스템 공학부 |
일반학생 | 남 | 54 | 338 | 6.3 | 909.78 | 819.65 | 766.15 | 3.25 |
여 | 7 | 73 | 10.4 | 911.17 | 865.92 | 840.77 | 2.71 | ||
수능 우수자 | 남 | 27 | 105 | 3.9 | 804.25 | 676.31 | 576.16 | 4.67 | |
여 | 3 | 17 | 5.7 | 856.86 | 817.44 | 775.86 | 3.23 | ||
선원자녀 | 남 | 3 | 24 | 8.0 | 813.39 | 779.02 | 715.83 | 3.79 | |
여 | 1 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | ||
사회적배려대상자 | 남 | 2 | 13 | 6.5 | 849.79 | 785.83 | 721.86 | 4.15 | |
농어촌 학생 | 4 | 19 | 4.8 | 924.94 | 876.85 | 850.60 | 2.66 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 6 | 40 | 6.7 | 981.64 | 884.69 | 832.51 | 2.43 | |
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 27 | 13.5 | 893.98 | 891.71 | 889.44 | 2.15 | |
여 | 1 | 8 | 8.0 | 865.50 | 865.50 | 865.50 | 2.81 | ||
서해5도 주민 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
해양정보통신 공학과 |
일반학생 | 26 | 142 | 5.5 | 894.93 | 738.74 | 687.76 | 4.13 | |
사회적배려대상자 | 1 | 2 | 2.0 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 6.66 | ||
농어촌 학생 | 1 | 4 | 4.0 | 603.43 | 603.43 | 603.43 | 5.55 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 8 | 8.0 | 859.38 | 859.38 | 859.38 | 2.97 | ||
전자공학과 | 일반학생 | 23 | 114 | 5.0 | 971.88 | 727.49 | 670.55 | 4.35 | |
농어촌 학생 | 1 | 7 | 7.0 | 623.39 | 623.39 | 707.87 | 4.16 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 8 | 8.0 | 877.83 | 877.83 | 945.48 | 2.43 | ||
서해5도 주민 | 1 | 1 | 1.0 | 339.73 | 339.73 | 469.90 | 8.11 | ||
해양컴퓨터 공학과 |
일반학생 | 26 | 207 | 8.0 | 815.7 | 699.09 | 642.64 | 4.46 | |
사회적배려대상자 | 1 | 2 | 2.0 | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 7.49 | ||
농어촌 학생 | 1 | 4 | 4.0 | 609.94 | 609.94 | 609.94 | 5.64 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 7 | 7.0 | 812.13 | 812.13 | 812.13 | 3.14 | ||
조선해양 공학과 |
일반학생 | 25 | 147 | 5.9 | 953.2 | 863.95 | 816.5 | 2.54 | |
사회적배려대상자 | 1 | 4 | 4.0 | 651.17 | 651.17 | 651.17 | 4.93 | ||
농어촌 학생 | 1 | 10 | 10.0 | 881.88 | 881.88 | 881.88 | 2.23 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 11 | 11.0 | 777.18 | 777.18 | 777.18 | 3.5 | ||
환경·생명 공학과 |
일반학생 | 22 | 133 | 6.0 | 986.05 | 781.47 | 713 | 3.72 | |
농어촌 학생 | 1 | 6 | 6.0 | 565.82 | 565.82 | 565.82 | 5.89 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 7 | 7.0 | - | - | - | - | ||
서해5도 주민 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
해양·플랜트 건설공학과 |
일반학생 | 23 | 145 | 6.3 | 856.3 | 790.71 | 762.98 | 3.39 | |
사회적배려대상자 | 1 | 2 | 2.0 | 553.66 | 553.66 | 553.66 | 6.24 | ||
농어촌 학생 | 1 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 6 | 6.0 | 935.5 | 935.5 | 935.5 | 2.04 |
나. 정시모집(가)군
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최고점 | 평균점 | 하위20% 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상운송 시스템학부 |
일반학생 | 남 | 32 | 87 | 2.7 | 916.5 | 867.41 | 852.64 |
여 | 6 | 35 | 5.8 | 880.5 | 851.08 | 838.75 | ||
농어촌학생 | 2 | 7 | 3.5 | 828.5 | 783.75 | 739.00 | ||
국제해사 수송과학부 |
일반학생 | 남 | 33 | 80 | 2.4 | 916.0 | 887.44 | 864.50 |
여 | 6 | 29 | 4.8 | 909.5 | 887.92 | 880.00 | ||
기관시스템 공학부 |
일반학생 | 남 | 58 | 153 | 2.6 | 920.0 | 855.68 | 825.00 |
여 | 8 | 27 | 3.4 | 880.0 | 807.50 | 782.50 | ||
농어촌학생 | 2 | 9 | 4.5 | 860.0 | 847.50 | 835.00 | ||
해양정보통신 공학과 |
일반학생 | 10 | 32 | 3.2 | 821.0 | 749.00 | 706.00 | |
농어촌학생 | 1 | 4 | 4.0 | 627.0 | 627.00 | 627.00 | ||
전자공학과 | 일반학생 | 11 | 40 | 3.6 | 721.0 | 671.10 | 610.00 | |
농어촌학생 | 1 | 2 | 2.0 | 570.0 | 570.00 | 570.00 | ||
해양컴퓨터 공학과 |
일반학생 | 10 | 45 | 4.5 | 699.0 | 666.28 | 645.25 | |
농어촌학생 | 1 | 2 | 1.0 | 557.0 | 557.00 | 557.00 | ||
조선해양 공학과 |
일반학생 | 10 | 31 | 3.1 | 803.0 | 680.03 | 577.50 | |
농어촌학생 | 1 | 4 | 4.0 | 771.0 | 771.00 | 771.00 | ||
환경·생명 공학과 |
일반학생 | 9 | 40 | 4.4 | 747.0 | 675.00 | 635.50 | |
해양·플래트 건설공학과 |
일반학생 | 8 | 25 | 3.1 | 804.0 | 758.00 | 715.50 | |
농어촌학생 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - |
다. 정시모집 (다)군
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 최고점 | 평균점 | 하위20% 평균 |
내신 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상운송 시스템학부 |
일반학생 | 남 | 22 | 120 | 5.5 | 910.20 | 856.29 | 839.94 | 3.25 |
여 | 4 | 26 | 6.5 | 856.48 | 834.44 | 810.20 | 3.09 | ||
국제해사 수송과학부 |
일반학생 | 남 | 24 | 117 | 4.9 | 915.60 | 849.83 | 801.39 | 3.45 |
여 | 4 | 31 | 7.8 | 884.51 | 864.82 | 852.99 | 3.17 | ||
기관시스템 공학부 |
일반학생 | 남 | 42 | 219 | 5.2 | 882.05 | 820.71 | 796.54 | 3.89 |
여 | 6 | 35 | 5.8 | 828.00 | 809.04 | 793.88 | 3.69 | ||
해양정보통신 공학과 |
일반학생 | 9 | 45 | 5.0 | 719.41 | 666.73 | 624.40 | 5.22 | |
전자공학과 | 일반학생 | 9 | 47 | 5.2 | 764.00 | 653.79 | 619.41 | 4.99 | |
해양컴퓨터 공학과 |
일반학생 | 9 | 57 | 6.3 | 745.75 | 701.64 | 669.94 | 5.00 | |
조선해양 공학과 |
일반학생 | 9 | 44 | 4.9 | 778.27 | 712.20 | 664.89 | 5.33 | |
환경·생명 공학과 |
일반학생 | 7 | 34 | 4.9 | 706.48 | 666.50 | 640.72 | 4.69 | |
해양·플랜트 건설공학과 |
일반학생 | 7 | 37 | 5.3 | 752.79 | 729.94 | 708.68 | 4.41 |