입학자료
2014학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전형성적 | 내신 등급 평균 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고점 | 평균 | |||||||
해상운송 시스템학부 |
학부 계 | 63 | 442 | 7.02 | 968.97 | 824.4 | 3.09 | |
학생부 우수자 | 남 | 26 | 154 | 5.92 | 968.97 | 849.05 | 2.81 | |
여 | 4 | 35 | 8.75 | 863.09 | 800.06 | 3.44 | ||
수능 우수자 | 남 | 20 | 109 | 5.45 | 868.08 | 745.87 | 3.87 | |
여 | 3 | 26 | 8.67 | 759.94 | 759.94 | 3.68 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 14 | 7.00 | 736.37 | 736.37 | 3.86 | |
여 | - | - | - | - | - | - | ||
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 8 | 8.00 | 814.01 | 814.01 | 3.34 | |
농어촌 학생 | 2 | 55 | 27.50 | 908.51 | 892.6 | 2.48 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 3 | 20 | 6.67 | 900.45 | 864.53 | 2.75 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 21 | 21.00 | 815.63 | 815.63 | 2.96 | |
국제해사 수송과학부 |
학부 계 | 63 | 426 | 6.76 | 975.47 | 836.5 | 2.97 | |
학생부 우수자 | 남 | 25 | 137 | 5.48 | 915.78 | 833.14 | 2.97 | |
여 | 4 | 33 | 8.25 | 961.89 | 891.18 | 2.27 | ||
수능 우수자 | 남 | 20 | 99 | 4.95 | 880.32 | 791.25 | 3.65 | |
여 | 3 | 23 | 7.67 | 848.08 | 791.17 | 3.4 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 14 | 7.00 | 835.51 | 826.49 | 3.22 | |
사회적배려대상자 | 남 | 1 | 8 | 8.00 | 824.76 | 824.76 | 2.87 | |
농어촌 학생 | 2 | 59 | 29.50 | 935.19 | 935.19 | 1.81 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 3 | 11 | 3.67 | 912.18 | 877.66 | 2.55 | |
기초생활수급권자 | 남 | 1 | 28 | 28.00 | 873.78 | 873.78 | 2.46 | |
여 | 1 | 14 | 14.00 | 975.47 | 975.47 | 1.22 | ||
기관시스템 공학부 |
학부 계 | 124 | 756 | 6.10 | 939.63 | 801.47 | 3.34 | |
학생부 우수자 | 남 | 51 | 355 | 6.96 | 906.63 | 809.71 | 3.22 | |
여 | 7 | 45 | 6.43 | 861.63 | 825.73 | 2.9 | ||
수능 우수자 | 남 | 39 | 160 | 4.10 | 778.66 | 665.1 | 4.82 | |
여 | 5 | 25 | 5.00 | - | - | - | ||
선원자녀 | 남 | 4 | 36 | 9.00 | 844.98 | 810.13 | 3.3 | |
여 | 1 | 8 | 8.00 | 860.12 | 860.12 | 2.71 | ||
사회적배려대상자 | 남 | 2 | 8 | 4.00 | 854.79 | 818.12 | 3.23 | |
농어촌 학생 | 남 | 4 | 51 | 12.75 | 906.85 | 875.73 | 2.4 | |
특성화고교 출신자 | 남 | 6 | 29 | 4.83 | 939.63 | 860.1 | 2.7 | |
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 31 | 15.50 | 867.84 | 830.19 | 3.02 | |
여 | 1 | 8 | 8.0 | - | - | - | ||
해양정보 통신공학과 |
학과 계 | 29 | 115 | 3.97 | 896.73 | 733.74 | 4.02 | |
학생부 우수자 | 27 | 98 | 3.63 | 879.21 | 729.52 | 4.04 | ||
농어촌 학생 | 1 | 14 | 14.00 | 680.54 | 680.54 | 4.65 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 3 | 3.00 | 896.73 | 896.73 | 2.09 | ||
전자공학과 | 학과 계 | 26 | 116 | 4.46 | 949.93 | 754.83 | 3.79 | |
학생부 우수자 | 23 | 98 | 4.26 | 949.93 | 755.36 | 3.82 | ||
농어촌 학생 | 1 | 6 | 6.00 | 746.86 | 746.86 | 3.46 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 12 | 12.00 | - | - | - | ||
해양컴퓨터 공학과 |
학과 계 | 29 | 115 | 3.97 | 948.93 | 705.16 | 4.39 | |
학생부 우수자 | 26 | 92 | 3.54 | 823.02 | 692.07 | 4.49 | ||
사회적배려대상자 | 1 | 4 | 4.00 | 741.25 | 741.25 | 3.69 | ||
농어촌 학생 | 1 | 14 | 14.00 | 726.18 | 726.18 | 3.69 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 5 | 5.00 | 948.93 | 948.93 | 1.33 | ||
조선해양 공학과 |
학과 계 | 28 | 120 | 4.29 | 947.35 | 811.04 | 3.13 | |
학생부 우수자 | 25 | 102 | 4.08 | 947.35 | 826.04 | 3.03 | ||
사회적배려대상자 | 1 | 6 | 6.00 | 686.31 | 686.31 | 4.53 | ||
농어촌 학생 | 1 | 8 | 8.00 | 870.4 | 870.4 | 2.59 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 4 | 4.00 | 546.4 | 546.4 | 5.77 | ||
환경·생명 공학과 |
학과 계 | 24 | 105 | 4.38 | 847.69 | 760.98 | 3.69 | |
학생부 우수자 | 22 | 82 | 3.73 | 847.69 | 761.88 | 3.68 | ||
농어촌 학생 | 1 | 17 | 17.00 | 716.95 | 716.95 | 4.26 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 6 | 6.00 | 790.53 | 790.53 | 2.87 | ||
해양·플랜트 건설공학과 |
학과 계 | 21 | 101 | 4.81 | 888.85 | 764.54 | 3.68 | |
일반학생 | 18 | 89 | 4.94 | 888.85 | 772.84 | 3.57 | ||
농어촌 학생 | 1 | 8 | 8.00 | 788.88 | 788.88 | 3.69 | ||
특성화고교 출신자 | 1 | 3 | 3.00 | 650.14 | 650.14 | 5.42 | ||
서해5도 주민 | 1 | 1 | 1.00 | 721.81 | 721.81 | 4.62 |
※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
나. 정시모집 (가)군
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전형성적 | 환산 수능 등급 평균 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고점 | 평균 | |||||||
해상운송 시스템학부 |
학부 계 | 33 | 81 | 2.45 | 913.45 | 830.41 | 2.5 | |
일반학생 | 남 | 28 | 65 | 2.32 | 913.45 | 823.84 | 2.55 | |
여 | 5 | 16 | 3.20 | 896.2 | 867.23 | 2.19 | ||
국제해사 수송과학부 |
학부 계 | 32 | 80 | 2.50 | 983.3 | 874.39 | 2.13 | |
일반학생 | 남 | 27 | 65 | 2.41 | 983.3 | 876.89 | 2.11 | |
여 | 4 | 11 | 2.75 | 948.8 | 863.08 | 2.22 | ||
농어촌 학생 | 1 | 4 | 4.00 | 851.5 | 851.5 | 2.32 | ||
기관시스템 공학부 |
학부 계 | 68 | 154 | 2.26 | 901.6 | 826.82 | 2.53 | |
일반학생 | 남 | 59 | 132 | 2.24 | 901.6 | 827.3 | 2.52 | |
여 | 9 | 22 | 2.44 | 859.75 | 823.78 | 2.55 | ||
해양정보통신 공학과 |
학과 계 | 6 | 20 | 3.33 | 748 | 664.89 | 3.62 | |
일반학생 | 5 | 19 | 3.80 | 748 | 703.86 | 3.39 | ||
농어촌 학생 | 1 | 1 | 1.00 | 509 | 509 | 4.46 | ||
전자공학과 | 학과 계 | 7 | 21 | 3.00 | 744 | 658.66 | 3.65 | |
일반학생 | 6 | 20 | 3.33 | 744 | 673.74 | 3.57 | ||
농어촌 학생 | 1 | 1 | 1.00 | 533.05 | 533.05 | 4.23 | ||
해양컴퓨터 공학과 |
학과 계 | 9 | 26 | 2.89 | 737.05 | 652.18 | 3.69 | |
일반학생 | 8 | 25 | 3.13 | 737.05 | 694.68 | 3.44 | ||
농어촌 학생 | 1 | 1 | 1.00 | 354.65 | 354.65 | 5.27 | ||
조선해양 공학과 |
학과 계 | 9 | 32 | 3.56 | 748 | 710.56 | 3.35 | |
일반학생 | 8 | 29 | 3.63 | 748 | 721.49 | 3.29 | ||
농어촌 학생 | 1 | 3 | 3.00 | 623.15 | 623.15 | 3.86 | ||
환경·생명 공학과 |
학과 계 | 11 | 34 | 3.09 | 809 | 652.29 | 3.69 | |
일반학생 | 10 | 33 | 3.30 | 809 | 678.03 | 3.54 | ||
농어촌 학생 | 1 | 1 | 1.00 | 369.15 | 369.15 | 5.18 | ||
해양·플랜트 건설공학과 |
학과 계 | 13 | 33 | 2.54 | 831 | 695.78 | 3.44 | |
일반학생 | 13 | 33 | 2.54 | 831 | 695.78 | 3.44 |
※ 수능등급은 반영영역의 가중치 및 가산점을 반영하여 산출한 백분위에 해당하는 등급입니다.