입학자료
2015학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 예비 번호 |
전형성적 | 내신 등급 평균 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준 편차 |
||||||||
항해학부 | 학부계 | 54 | 323 | 6.0 | 747.4 | 87.13 | 3.2 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 24 | 139 | 5.8 | 24 | 769 | 67.58 | 3.1 | |
여 | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 807.6 | 10.63 | 2.7 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 14 | 71 | 5.1 | 0 | 704.6 | 92.43 | 3.6 | |
여 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 737.1 | 3.46 | 3.3 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 680.1 | 65.2 | 3.9 | |
여 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 738.2 | 0 | 3.3 | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 750.2 | 1.38 | 3.2 | |
여 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 834.5 | 0 | 2.5 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 837.4 | 121.3 | 2.4 | |
여 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | - | - | - | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 531.8 | 0 | 5.1 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 8 | 8.0 | 2 | 624.7 | 0 | 4.3 | |
국제해사 수송과학부 |
학부계 | 53 | 343 | 6.5 | 751.8 | 83.9 | 3.2 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 23 | 169 | 7.3 | 14 | 787 | 46.02 | 2.9 | |
여 | 2 | 21 | 10.5 | 3 | 690.6 | 129.7 | 3.8 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 14 | 73 | 5.2 | 3 | 718.3 | 93.59 | 3.5 | |
여 | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 774.1 | 83.81 | 3 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 711.2 | 0 | 3.6 | |
여 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 625.8 | 0 | 4.3 | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 805.2 | 0 | 2.7 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 761.7 | 0 | 3.1 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 642.3 | 122.6 | 4.2 | |
여 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 752.2 | 0 | 3.2 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 779.4 | 0 | 3 | |
항해정보 시스템학부 |
학부계 | 31 | 164 | 5.3 | 678.3 | 114.2 | 3.9 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 17 | 88 | 5.2 | 3 | 698.4 | 90.22 | 3.7 | |
여 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 787.8 | 20.31 | 2.9 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 503.5 | 0 | 5.4 | |
여 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | - | - | - | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 562 | 0 | 4.9 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 408.9 | 0 | 6.3 | |
기관시스템 공학부 |
학부계 | 54 | 346 | 6.4 | 741.3 | 88.73 | 3.3 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 24 | 172 | 7.2 | 17 | 759.3 | 64.49 | 3.1 | |
여 | 2 | 22 | 11.0 | 3 | 812.5 | 39.88 | 2.7 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 14 | 75 | 5.4 | 0 | 739.3 | 29.65 | 3.3 | |
여 | 2 | 12 | 6.0 | 3 | 710.1 | 0 | 3.6 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 656.6 | 74.42 | 4.1 | |
여 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | - | - | - | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 545.5 | 78.53 | 5 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 621.2 | 0 | 4.4 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 880.5 | 4.11 | 2.1 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 734.8 | 0 | 3.4 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 12 | 12.0 | 2 | 633.9 | 0 | 4.3 | |
오션파워· 해양안전학부 |
학부계 | 53 | 237 | 4.5 | 697.7 | 119.6 | 3.7 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 23 | 103 | 4.5 | 0 | 666.9 | 88.85 | 4 | |
여 | 2 | 21 | 10.5 | 2 | 788.5 | 30.89 | 2.9 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 14 | 47 | 3.4 | 0 | 667.8 | 49.16 | 4 | |
여 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 739.2 | 0 | 3.3 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 759.4 | 25.15 | 3.1 | |
여 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | - | - | - | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 641.5 | 66.54 | 4.2 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | - | - | - | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 809.6 | 6.13 | 2.7 | |
여 | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 343.2 | 0 | 6.8 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 905.4 | 0 | 1.8 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 877.4 | 0 | 2.1 | |
해양메카트로 닉스학부 |
학부계 | 31 | 151 | 4.9 | 690.2 | 91.8 | 3.8 | ||
학생부성적우수자(A) | 남 | 17 | 84 | 4.9 | 0 | 656.2 | 88.26 | 4.1 | |
여 | 2 | 16 | 8.0 | 3 | 725.9 | 32.24 | 3.4 | ||
학생부성적우수자(B) | 남 | 8 | 32 | 4.0 | 0 | - | - | - | |
여 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 849.1 | 0 | 2.3 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 664 | 0 | 4 | |
해양컴퓨터 공학과 |
학과계 | 37 | 149 | 4.0 | 656.8 | 106.3 | 4.1 | ||
학생부성적우수자(A) | 25 | 103 | 4.1 | 22 | 634.4 | 41.31 | 4.3 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 604.3 | 0 | 4.5 | ||
농어촌 학생 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 775.8 | 0 | 3 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 961.2 | 38.81 | 1.4 | ||
기초생활수급자 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 451.1 | 0 | 5.9 | ||
서해5도주민 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | - | ||
조선해양 공학과 |
학과계 | 36 | 157 | 4.4 | 761.5 | 74.02 | 3.1 | ||
학생부성적우수자(A) | 25 | 108 | 4.3 | 34 | 757.3 | 60.11 | 3.2 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 731.4 | 0 | 3.4 | ||
농어촌 학생 | 4 | 14 | 3.5 | 3 | 824.1 | 55.31 | 2.5 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 15 | 7.5 | 6 | 825.7 | 24.81 | 2.6 | ||
기초생활수급자 | 3 | 14 | 4.7 | 2 | 673.8 | 100.7 | 3.9 | ||
서해5도주민 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | - | ||
환경·생명 공학과 |
학과계 | 32 | 111 | 3.5 | 669.2 | 80.6 | 3.9 | ||
학생부성적우수자(A) | 22 | 75 | 3.4 | 26 | 660.3 | 68.13 | 4 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | - | - | - | ||
농어촌 학생 | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 758.1 | 142.2 | 3.1 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 669.3 | 51.19 | 3.9 | ||
해양·플랜트 건설공학과 |
학과계 | 34 | 141 | 4.1 | 690 | 96.42 | 3.8 | ||
학생부성적우수자(A) | 23 | 108 | 4.7 | 26 | 713.4 | 44.89 | 3.6 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 679.2 | 0 | 3.9 | ||
농어촌 학생 | 4 | 13 | 3.3 | 3 | 715.7 | 24.39 | 3.5 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 682.9 | 10.02 | 3.8 | ||
기초생활수급자 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 666.1 | 44.39 | 4 | ||
서해5도주민 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 238.7 | 0 | 7.8 |
※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
정시모집(가)군
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 예비 번호 |
전형성적 | 수능 등급 평균 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준 편차 |
||||||||
항해학부 | 학부계 | 52 | 86 | 1.7 | 809.2 | 60.5 | 2.6 | ||
일반학생 | 남 | 47 | 75 | 1.6 | 3 | 809.2 | 61.79 | 2.6 | |
여 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 809.2 | 46.78 | 2.7 | ||
국제해사 수송과학부 |
학부계 | 51 | 91 | 1.8 | 745.1 | 85.95 | 3.1 | ||
일반학생 | 남 | 47 | 85 | 1.8 | 2 | 738.3 | 85.63 | 3.1 | |
여 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 825.3 | 32.55 | 2.5 | ||
항해정보 시스템학부 |
학부계 | 46 | 79 | 1.7 | 782.7 | 35.25 | 2.9 | ||
일반학생 | 남 | 41 | 68 | 1.7 | 1 | 778.8 | 34.23 | 2.9 | |
여 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 815 | 25.74 | 2.6 | ||
기관시스템 공학부 |
학부계 | 60 | 112 | 1.9 | 765 | 67.92 | 3 | ||
일반학생 | 남 | 54 | 98 | 1.8 | 6 | 762 | 70.23 | 3 | |
여 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 792 | 30.62 | 2.8 | ||
오션파워· 해양안전학부 |
학부계 | 69 | 123 | 1.8 | 699.1 | 78.74 | 3.4 | ||
일반학생 | 남 | 62 | 107 | 1.7 | 4 | 685.4 | 69.93 | 3.5 | |
여 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 821.1 | 35.21 | 2.6 | ||
해양메카트로 닉스학부 |
학부계 | 57 | 118 | 2.1 | 734.9 | 35.79 | 3.2 | ||
일반학생 | 남 | 53 | 109 | 2.1 | 5 | 734.9 | 34.92 | 3.2 | |
여 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 735.2 | 45.88 | 3.2 | ||
해양컴퓨터 공학과 |
학과계 | 27 | 54 | 2.0 | 521.9 | 107.0 | 4.4 | ||
일반학생 | 23 | 45 | 2.0 | 12 | 539.3 | 107.3 | 4.3 | ||
농어촌 학생 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 454.1 | 83.92 | 4.8 | ||
기초생활수급자 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 441.5 | 28.5 | 4.8 | ||
조선해양 공학과 |
학과계 | 22 | 42 | 1.9 | 618.3 | 113.6 | 3.9 | ||
일반학생 | 22 | 42 | 1.9 | 7 | 618.3 | 113.6 | 3.9 | ||
환경·생명 공학과 |
학과계 | 23 | 34 | 1.5 | 559.9 | 137.1 | 4.2 | ||
일반학생 | 19 | 30 | 1.6 | 11 | 564.5 | 141.7 | 4.2 | ||
농어촌 학생 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 448 | 0 | 4.8 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 583 | 0 | 4.1 | ||
해양·플랜트 건설공학과 |
학과계 | 21 | 37 | 1.8 | 563.9 | 135.7 | 4.2 | ||
일반학생 | 21 | 37 | 1.8 | 10 | 563.9 | 135.7 | 4.2 |
※ 수능등급은 반영영역의 가중치 및 가산점을 반영하여 산출한 백분위에 해당하는 등급입니다.