국립목포해양대학교 입학정보

2016학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2016학년도 - 수시모집

모집단위 전형구분 모집
인원
지원
인원
경쟁률 충원
합격
예비
번호
전형성적
(평균)
내신등급
(평균)
항해학부 학부계 59 297 5.0   748.0 3.3
학생부성적우수자 44 201 4.6 15 739.0 3.4
4 31 7.8 4 828.3 2.5
선원자녀 2 10 5.0   783.2 3.5
사회적 배려대상자 2 7 3.5   640.8 4.5
1 2 2.0   630.1 4.2
농어촌 학생 2 13 6.5 2 766.1 3.2
1 5 5.0   - -
특성화고교 출신자 1 9 9.0   831.3 2.8
기초생활수급자 2 19 9.5   777.0 3.0
국제해사수송과학부 학부계 58 277 4.8   768.8 3.1
학생부성적우수자 43 163 3.8   777.1 3.0
4 50 12.5 2 849.4 2.5
선원자녀 2 10 5.0 1 700.1 3.6
사회적 배려대상자 2 8 4.0   597.1 4.9
1 3 3.0   639.9 3.8
농어촌 학생 2 17 8.5 3 748.9 3.3
1 8 8.0   911.8 1.7
특성화고교출신자 1 5 5.0   - -
기초생활수급자 2 13 6.5 1 655.1 4.2
항해정보시스템학부 학부계 41 204 5.0   686.2 3.9
학생부성적우수자 33 153 4.6   673.7 4.0
4 25 6.3 1 741.1 3.5
선원자녀 1 6 6.0   - -
사회적 배려대상자 1 7 7.0   737.1 3.6
농어촌 학생 1 6 6.0   772.6 3.1
기초생활수급자 1 7 7.0   - -
기관시스템공학부 학부계 59 241 4.1   723.5 3.6
학생부성적우수자 44 155 3.5   736.7 3.5
4 23 5.8 1 667.6 4.1
선원자녀 2 8 4.0 1 582.0 4.8
사회적 배려대상자 2 13 6.5   668.0 4.0
1 4 4.0   634.3 4.3
농어촌 학생 2 12 6.0 1 901.7 2.1
1 4 4.0   - -
특성화고교출신자 1 7 7.0   - -
기초생활수급자 2 15 7.5   752.0 3.2
기관․해양경찰학부 학부계 58 232 4.0   703.4 3.7
학생부성적우수자 43 155 3.6   682.8 3.9
4 24 6.0   782.6 2.8
선원자녀 2 7 3.5   - -
사회적 배려대상자 2 7 3.5   605.7 4.6
1 2 2.0   510.3 5.3
농어촌학생 2 11 5.5   845.9 2.6
1 10 10.0   802.6 2.6
특성화고교 출신자 1 3 3.0   - -
기초생활수급자 2 13 6.5   693.4 3.9
해양메카트로닉스학부 학부계 40 187 4.7   662.3 4.1
학생부성적우수자 32 145 4.5   654.9 4.2
4 22 5.5   744.0 3.3
선원자녀 1 4 4.0   618.5 4.6
사회적 배려대상자 1 5 5.0   - -
농어촌 학생 1 4 4.0   764.7 3.2
기초생활수급자 1 7 7.0   543.7 5.1
해양컴퓨터공학과 학과계 32 130 4.1   624.3 4.4
학생부성적우수자 21 100 4.8 18 659.2 4.1
사회적 배려대상자 1 3 3.0   - -
농어촌 학생 4 7 1.8   536.1 5.1
특성화고교 출신자 3 8 2.7 1 641.6 4.1
기초생활수급자 3 12 4.0 4 434.9 5.8
조선해양공학과 학과계 32 114 3.6   737.9 3.4
학생부성적우수자 21 73 3.5 30 728.1 3.5
사회적 배려대상자 1 5 5.0   690.6 3.6
농어촌 학생 4 9 2.3   813.3 2.9
특성화고교 출신자 3 15 5.0 1 776.9 3.1
기초생활수급자 3 12 4.0 1 697.7 3.5
환경·생명공학과 학과계 29 98 3.4   611.6 4.4
학생부성적우수자 19 67 3.5 35 586.9 4.6
사회적 배려대상자 1 4 4.0   777.5 2.9
농어촌 학생 3 8 2.7 1 610.0 4.6
특성화고교 출신자 2 11 5.5 3 828.3 2.3
기초생활수급자 4 8 2.0 3 570.1 4.8
해양·플랜트건설공학과 학과계 29 95 3.3   643.0 4.3
학생부성적우수자 19 67 3.5 20 650.4 4.3
사회적 배려대상자 1 3 3.0   641.1 4.9
농어촌 학생 4 9 2.3 3 662.1 4.1
특성화고교 출신자 2 8 4.0 1 542.9 5.1
기초생활수급자 3 8 2.7 2 598.5 4.7

※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임

정시모집(가)군

모집단위 전형구분 모집
인원
지원
인원
경쟁률 충원
합격 예비
번호
전형성적
(평균)

환산

수능등급
(평균)

항해학부 학부계 48 100 2.1   825.1 2.5
일반학생 43 86 2.0 1 823.3 2.5
5 14 2.8   840.0 2.4
국제해사수송과학부 학부계 55 132 2.4   804.6 2.6
일반학생 51 121 2.4 3 801.2 2.6
4 11 2.8   846.0 2.3
항해정보시스템학부 학부계 39 90 2.3   788.8 2.8
일반학생 35 80 2.3 2 787.4 2.8
4 10 2.5 1 801.3 2.6
기관시스템공학부 학부계 68 157 2.3   775.4 2.8
일반학생 62 140 2.3 4 776.3 2.8
6 17 2.8 1 765.2 2.9
기관․해양경찰학부 학부계 67 171 2.6   740.1 3.1
일반학생 63 161 2.6 4 737.2 3.1
4 10 2.5   785.8 2.8
해양메카트로닉스학부 학부계 48 116 2.4   736.5 3.1
일반학생 43 101 2.3 3 733.7 3.1
5 15 3.0   760.0 3.0
해양컴퓨터공학과 학과계 26 64 2.5   548.3 4.3
일반학생 24 60 2.5 20 555.3 4.2
특성화고교출신자 1 2 2.0 1 381.0 5.4
기초생활수급자 1 2 2.0   - -
조선해양공학과 학과계 25 53 2.1   519.8 4.5
일반학생 24 51 2.1 7 523.5 4.5
농어촌 학생 1 2 2.0   433.0 4.7
환경·생명공학과 학과계 20 53 2.7   528.2 4.3
일반학생 19 52 2.7 13 531.9 4.3
기초생활수급자 1 1 1.0   465.8 4.7
해양·플랜트건설공학과 학과계 24 56 2.3   551.3 4.3
일반학생 21 50 2.4 9 546.9 4.3
농어촌 학생 1 2 2.0   582.6 4.0
특성화고교출신자 1 1 1.0   - -
기초생활수급자 1 3 3.0 1 609.0 4.0

※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)