입학자료
2017학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
내신등급 (평균) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 63 | 375 | 6.0 | 730.30 | 3.50 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 44 | 255 | 5.8 | 21 | 728.20 | 3.52 | |
여 | 4 | 29 | 7.3 | - | 865.23 | 2.16 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 651.06 | 4.21 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 764.60 | 3.45 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | - | 612.56 | 4.51 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 15 | 7.5 | 3 | 702.39 | 3.60 | |
여 | 1 | 6 | 6.0 | - | 815.73 | 2.75 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 5 | 5.0 | - | 856.12 | 2.61 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 21 | 10.5 | 3 | 667.85 | 4.04 | |
국제해사수송과학부 | 학부계 | 61 | 223 | 3.7 | 697.96 | 3.78 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 43 | 128 | 3.0 | - | 689.47 | 3.88 | |
여 | 4 | 25 | 6.3 | 2 | 725.34 | 3.53 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 693.22 | 4.09 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 10 | 5.0 | - | 643.60 | 4.07 | |
여 | 1 | 5 | 5.0 | - | 784.84 | 2.68 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 648.22 | 4.29 | |
여 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 828.55 | 2.60 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 20 | 10.0 | 2 | 733.38 | 3.34 | |
항해정보시스템학부 | 학부계 | 41 | 193 | 4.7 | 658.91 | 4.10 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 33 | 146 | 4.4 | - | 642.53 | 4.25 | |
여 | 4 | 33 | 8.3 | - | 752.31 | 3.25 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | - | 678.36 | 3.83 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | |
기관시스템공학부 | 학부계 | 60 | 236 | 3.9 | 662.02 | 4.15 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 44 | 143 | 3.3 | - | 677.91 | 4.04 | |
여 | 4 | 36 | 9.0 | 3 | 736.19 | 3.46 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 14 | 7.0 | - | 638.76 | 4.46 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 527.89 | 5.32 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | - | 623.46 | 4.48 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | - | 426.14 | 6.12 | |
여 | 1 | 4 | 4.0 | - | 614.01 | 4.50 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 7 | 7.0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | - | 701.43 | 3.70 | |
기관․해양경찰학부 | 학부계 | 59 | 232 | 3.9 | 683.62 | 3.92 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 43 | 133 | 3.1 | - | 668.32 | 4.06 | |
여 | 4 | 23 | 5.8 | - | 770.39 | 3.15 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 650.86 | 4.17 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 15 | 7.5 | - | 622.00 | 4.25 | |
여 | 1 | 13 | 13.0 | - | 761.28 | 3.17 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | - | 791.83 | 2.98 | |
여 | 1 | 7 | 7.0 | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 12 | 6.0 | - | 781.75 | 3.37 | |
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 40 | 216 | 5.4 | 593.01 | 4.69 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 32 | 176 | 5.5 | - | 577.43 | 4.83 | |
여 | 4 | 21 | 5.3 | - | 582.40 | 4.65 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 6 | 6.0 | - | 779.16 | 3.00 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 5 | 5.0 | - | 656.88 | 4.40 | |
해군사관학부 | 학부계 | 15 | 92 | 6.1 | 655.36 | 4.12 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 14 | 83 | 5.9 | - | 702.21 | 3.68 | |
여 | 1 | 9 | 9.0 | - | 514.79 | 5.43 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 40 | 91 | 2.3 | 572.87 | 4.77 | ||
학생부성적우수자 | 25 | 54 | 2.2 | - | 564.23 | 4.86 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 482.50 | 5.56 | ||
농어촌 학생 | 4 | 17 | 4.3 | 8 | 612.72 | 4.41 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 4 | 1.3 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 11 | 3.7 | - | - | - | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 40 | 80 | 2.0 | 510.05 | 5.43 | ||
학생부성적우수자 | 25 | 57 | 2.3 | - | 566.77 | 4.85 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 3 | 3.0 | - | 442.68 | 6.48 | ||
농어촌 학생 | 4 | 9 | 2.3 | 2 | 435.65 | 6.19 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 5 | 1.7 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 364.49 | 6.50 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 36 | 109 | 3.0 | 526.82 | 5.18 | ||
학생부성적우수자 | 22 | 93 | 4.2 | 22 | 543.58 | 5.05 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 2 | 2.0 | - | 518.73 | 5.48 | ||
농어촌 학생 | 3 | 5 | 1.7 | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 412.23 | 5.96 | ||
해양·플랜트건설공학과 | 학과계 | 37 | 71 | 1.9 | 479.53 | 5.64 | ||
학생부성적우수자 | 23 | 53 | 2.3 | - | 510.56 | 5.37 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 3 | 3.0 | - | 392.45 | 6.69 | ||
농어촌 학생 | 4 | 6 | 1.5 | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 305.88 | 7.02 |
※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
정시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
환산 수능등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 35 | 56 | 1.6 | 665.91 | 3.6 | ||
일반학생 | 남 | 29 | 45 | 1.6 | 5 | 641.79 | 3.7 | |
여 | 6 | 11 | 1.8 | 1 | 805.81 | 2.8 | ||
국제해사수송과학부 | 학부계 | 60 | 98 | 1.6 | 727.25 | 3.3 | ||
일반학생 | 남 | 55 | 88 | 1.6 | 5 | 720.00 | 3.3 | |
여 | 5 | 10 | 2.0 | - | 805.56 | 2.6 | ||
항해정보시스템학부 | 학부계 | 36 | 73 | 2.0 | 723.00 | 3.4 | ||
일반학생 | 남 | 33 | 65 | 2.0 | 2 | 714.03 | 3.4 | |
여 | 3 | 8 | 2.7 | - | 821.60 | 2.8 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 65 | 92 | 1.4 | 645.79 | 3.8 | ||
일반학생 | 남 | 61 | 84 | 1.4 | 2 | 642.02 | 3.9 | |
여 | 4 | 8 | 2.0 | - | 703.35 | 3.3 | ||
기관․해양경찰학부 | 학부계 | 60 | 106 | 1.8 | 746.50 | 3.2 | ||
일반학생 | 남 | 52 | 88 | 1.7 | 3 | 738.75 | 3.3 | |
여 | 8 | 18 | 2.3 | 1 | 796.88 | 2.8 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 45 | 82 | 1.8 | 733.33 | 3.3 | ||
일반학생 | 남 | 41 | 72 | 1.8 | 4 | 726.56 | 3.3 | |
여 | 4 | 10 | 2.5 | - | 802.69 | 2.8 | ||
해군사관학부 | 학부계 | 26 | 52 | 2.0 | 741.14 | 3.3 | ||
일반학생 | 남 | 24 | 44 | 1.8 | 2 | 738.84 | 3.3 | |
여 | 2 | 8 | 4.0 | 3 | 767.50 | 2.9 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 41 | 66 | 1.6 | 537.11 | 4.5 | ||
일반학생 | 35 | 61 | 1.7 | 24 | 550.04 | 4.4 | ||
특성화고교출신자 | 3 | 2 | 0.7 | - | 188.20 | 7.1 | ||
기초생활수급자 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | - | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 38 | 70 | 1.8 | 541.35 | 4.5 | ||
일반학생 | 33 | 68 | 2.1 | 31 | 539.57 | 4.5 | ||
특성화고교출신자 | 3 | - | 0.0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 2 | 2 | 1.0 | - | 594.75 | 3.9 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 23 | 42 | 1.8 | 557.34 | 4.3 | ||
일반학생 | 17 | 36 | 2.1 | 14 | 564.69 | 4.3 | ||
농어촌 학생 | 3 | 5 | 1.7 | - | 439.60 | 4.8 | ||
특성화고교출신자 | 2 | - | 0.0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | ||
해양·플랜트건설공학과 | 학과계 | 32 | 58 | 1.8 | 451.16 | 5.0 | ||
일반학생 | 25 | 54 | 2.2 | 18 | 469.59 | 4.9 | ||
농어촌 학생 | 4 | 4 | 1.0 | - | 229.93 | 6.5 | ||
특성화고교출신자 | 2 | - | 0.0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 1 | - | 0.0 | - | - | - |
※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)