입학자료
2018학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
내신등급 (평균) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 64 | 299 | 4.7 | 732.03 | 3.45 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 49 | 218 | 4.4 | 43 | 736.99 | 3.41 | |
여 | 4 | 21 | 5.3 | 3 | 734.13 | 3.39 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 10 | 5 | - | 716.06 | 3.59 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | - | 529.19 | 5.34 | |
여 | 1 | 5 | 5 | 2 | 725.84 | 3.36 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 14 | 7 | 2 | 826.42 | 2.79 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 753.07 | 3.09 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 15 | 7.5 | - | - | - | |
국제해사수송과학부 (해상운송학부) |
학부계 | 64 | 225 | 3.5 | 675.48 | 3.93 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 49 | 153 | 3.1 | 23 | 665.3 | 4.03 | |
여 | 4 | 26 | 6.5 | 2 | 770.68 | 3.15 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 6 | 3 | 1 | 592.08 | 4.54 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 6 | 3 | 1 | 682.05 | 3.51 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 685.68 | 3.78 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 17 | 8.5 | - | 764.29 | 3.15 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 769.77 | 3.11 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 4 | 4 | 1 | 764.93 | 3.34 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 6 | 3 | 1 | 620.48 | 4.29 | |
항해정보시스템학부 | 학부계 | 45 | 161 | 3.6 | 620.15 | 4.48 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 37 | 125 | 3.4 | 7 | 606.99 | 4.61 | |
여 | 4 | 21 | 5.3 | 3 | 784.12 | 3.05 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4 | 1 | 352.79 | 6.58 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | 741.03 | 3.82 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 545.07 | 4.67 | |
기관시스템공학부 | 학부계 | 64 | 278 | 4.3 | 700.36 | 3.82 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 49 | 191 | 3.9 | 25 | 703.51 | 3.81 | |
여 | 4 | 23 | 5.8 | 5 | 742.52 | 3.62 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | - | 613.68 | 4.46 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 580.83 | 4.74 | |
여 | 1 | 5 | 5 | - | 632.46 | 3.8 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 685.52 | 4.05 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 736.3 | 3.38 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | - | 780.8 | 2.8 | |
기관·해양경찰학부 | 학부계 | 64 | 309 | 4.8 | 701.26 | 3.68 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 49 | 219 | 4.5 | 27 | 702.36 | 3.68 | |
여 | 4 | 40 | 10 | 6 | 847.2 | 2.42 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 8 | 4 | - | 640.52 | 4.21 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 659.69 | 4.01 | |
여 | 1 | 7 | 7 | - | 624.93 | 4.42 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 8 | 4 | 2 | 653.05 | 4.13 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 671.28 | 3.89 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 684.33 | 3.8 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 8 | 4 | - | 596.3 | 4.57 | |
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 45 | 267 | 5.9 | 629.75 | 4.32 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 37 | 213 | 5.8 | 13 | 626.27 | 4.34 | |
여 | 4 | 34 | 8.5 | - | 724.35 | 3.54 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 486.67 | 5.54 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | 554.05 | 5.21 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 624.14 | 4.15 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | 604.11 | 4.62 | |
해군사관학부 | 학부계 | 15 | 102 | 6.8 | 668.24 | 4.02 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 14 | 68 | 4.9 | 6 | 660.13 | 4.07 | |
여 | 1 | 34 | 34 | - | 741.25 | 3.6 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 41 | 105 | 2.6 | 521.13 | 5.33 | ||
학생부성적우수자 | 30 | 81 | 2.7 | 25 | 529.15 | 5.26 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 4 | 4 | - | 447.74 | 6.1 | ||
농어촌 학생 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 519.01 | 5.32 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 5 | 1.7 | - | 523.82 | 5.41 | ||
기초생활수급자 | 3 | 10 | 3.3 | - | 462.32 | 5.66 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 40 | 133 | 3.3 | 592.83 | 4.63 | ||
학생부성적우수자 | 29 | 89 | 3.1 | 30 | 590.72 | 4.61 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 6 | 6 | - | 635.84 | 4.13 | ||
농어촌 학생 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 428.5 | 6.07 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 706.31 | 3.87 | ||
기초생활수급자 | 3 | 16 | 5.3 | - | 533.89 | 5.14 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 36 | 146 | 4.1 | 604.65 | 4.46 | ||
학생부성적우수자 | 26 | 114 | 4.4 | 30 | 630.84 | 4.24 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 4 | 4 | - | 548.54 | 4.96 | ||
농어촌 학생 | 3 | 12 | 4 | - | 566.22 | 4.53 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 774.56 | 2.91 | ||
기초생활수급자 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 441.64 | 6 | ||
해양·플랜트건설공학과 (해양건설공학과) |
학과계 | 37 | 119 | 3.2 | 521.7 | 5.35 | ||
학생부성적우수자 | 27 | 94 | 3.5 | 12 | 538.76 | 5.19 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 7 | 7 | - | 513.33 | 5.48 | ||
농어촌 학생 | 4 | 6 | 1.5 | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 3 | 1.5 | - | 469.01 | 5.69 | ||
기초생활수급자 | 3 | 9 | 3 | 1 | 411.26 | 6.41 |
※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
정시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
환산 수능등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 35 | 81 | 2.3 | 815.92 | 2.9 | ||
일반학생 | 남 | 30 | 70 | 2.3 | 2 | 815.08 | 2.9 | |
여 | 5 | 11 | 2.2 | - | 821 | 2.8 | ||
국제해사수송과학부 (해상운송학부) |
학부계 | 29 | 69 | 2.4 | 788.12 | 3.0 | ||
일반학생 | 남 | 25 | 59 | 2.4 | 2 | 780.7 | 3.1 | |
여 | 4 | 10 | 2.5 | - | 834.51 | 2.3 | ||
항해정보시스템학부 | 학부계 | 23 | 68 | 3.0 | 810.02 | 3.2 | ||
일반학생 | 남 | 20 | 63 | 3.2 | - | 801.48 | 3.2 | |
여 | 3 | 5 | 1.7 | - | 866.95 | 2.9 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 32 | 88 | 2.8 | 732.28 | 3.5 | ||
일반학생 | 남 | 28 | 78 | 2.8 | 5 | 727.44 | 3.5 | |
여 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 766.14 | 3.5 | ||
기관․해양경찰학부 | 학부계 | 30 | 70 | 2.3 | 759.64 | 3.2 | ||
일반학생 | 남 | 26 | 58 | 2.2 | 2 | 754.61 | 3.2 | |
여 | 4 | 12 | 3 | - | 791.13 | 3.2 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 19 | 50 | 2.6 | 754.42 | 3.3 | ||
일반학생 | 남 | 16 | 44 | 2.8 | 1 | 752.93 | 3.3 | |
여 | 3 | 6 | 2 | - | 762.42 | 3.4 | ||
해군사관학부 | 학부계 | 19 | 42 | 2.2 | 772.1 | 3.2 | ||
일반학생 | 남 | 17 | 37 | 2.2 | 3 | 762.34 | 3.3 | |
여 | 2 | 5 | 2.5 | - | 845.3 | 2.7 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 23 | 61 | 2.7 | 562.24 | 4.7 | ||
일반학생 | 18 | 48 | 2.7 | 22 | 583.53 | 4.6 | ||
농어촌 학생 | 2 | 3 | 1.5 | - | 384.1 | 5.1 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 516.98 | 4.5 | ||
기초생활수급자 | 1 | 5 | 5 | 1 | 426.5 | 6.3 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 25 | 70 | 2.8 | 616.57 | 4.3 | ||
일반학생 | 22 | 65 | 3 | 26 | 633.26 | 4.3 | ||
농어촌 학생 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 499.72 | 4.9 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 22 | 57 | 2.6 | 634.38 | 4.1 | ||
일반학생 | 21 | 56 | 2.7 | 14 | 648.42 | 4.0 | ||
농어촌 학생 | 1 | 1 | 1 | - | 381.6 | 5.8 | ||
해양·플랜트건설공학과 (해양건설공학과) |
학과계 | 21 | 71 | 3.4 | 587.66 | 4.5 | ||
일반학생 | 16 | 65 | 4.1 | 12 | 636.11 | 4.2 | ||
농어촌 학생 | 4 | 5 | 1.3 | - | 418.85 | 5.6 | ||
특성화고교출신자 | 1 | 1 | 1 | - | 487.75 | 5.0 |
※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)