입학자료
2019학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
내신등급 (평균) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 69 | 253 | 3.7 | 697.11 | 3.79 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 52 | 149 | 2.9 | 15 | 675.98 | 4 | |
여 | 3 | 20 | 6.7 | - | 823.16 | 2.65 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 19 | 19 | - | - | - | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 10 | 5 | 2 | 637.19 | 4.35 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 739.4 | 3.27 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 600.96 | 4.75 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 779.39 | 2.86 | |
여 | 1 | 2 | 2 | - | 870.51 | 2.29 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 10 | 5 | 1 | 679.1 | 4.02 | |
해상운송학부 | 학부계 | 68 | 240 | 3.5 | 663.7 | 4.03 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 51 | 153 | 3 | 25 | 636.42 | 4.26 | |
여 | 3 | 16 | 5.3 | 8 | 684.24 | 3.97 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 16 | 16 | - | 993.75 | 1.14 | |
여 | 1 | 7 | 7 | 1 | 707.39 | 3.83 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 12 | 6 | - | 675.22 | 3.86 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 10 | 5 | 1 | 716.48 | 3.6 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 588.36 | 4.4 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 8 | 4 | 1 | 768.82 | 3.22 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 856.85 | 2.07 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 2 | 2 | - | 885.87 | 2.43 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 10 | 5 | 1 | 693.05 | 3.77 | |
항해정보시스템학부 | 학부계 | 49 | 246 | 5 | 632.16 | 4.35 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 39 | 183 | 4.7 | 19 | 632.34 | 4.37 | |
여 | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 706.79 | 3.7 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 22 | 22 | 7 | 524.75 | 5.44 | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | 513.78 | 4.88 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | 620.82 | 4.51 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 5 | 5 | - | 588.76 | 4.61 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 681.86 | 3.49 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | |
기관시스템공학부 | 학부계 | 69 | 255 | 3.7 | 699.58 | 3.72 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 52 | 149 | 2.9 | 49 | 691.3 | 3.79 | |
여 | 3 | 24 | 8 | 1 | 742.66 | 3.44 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 19 | 19 | - | 896.67 | 2.37 | |
여 | 1 | 7 | 7 | 2 | 668.91 | 3.88 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 14 | 7 | 1 | 690.97 | 3.77 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 750.99 | 3.07 | |
여 | 1 | 3 | 3 | 1 | 678.82 | 3.86 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 8 | 4 | 2 | 674.23 | 3.95 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 654.18 | 3.8 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 10 | 10 | - | 959.73 | 1.58 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | - | 605.41 | 4.43 | |
해양경찰학부 (기관해양경찰학부) |
학부계 | 68 | 262 | 3.9 | 684.93 | 3.81 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 47 | 157 | 3.3 | 29 | 684.32 | 3.81 | |
여 | 7 | 35 | 5 | 10 | 730.52 | 3.38 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 19 | 19 | 5 | 478.23 | 5.95 | |
여 | 1 | 7 | 7 | - | 770.62 | 3.08 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | - | 628.75 | 4.34 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | - | 652.84 | 4.11 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 708.18 | 3.64 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 715.06 | 3.59 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 8 | 4 | 2 | 618.24 | 4.36 | |
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 48 | 209 | 4.4 | 663.91 | 4.03 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 38 | 136 | 3.6 | 26 | 660.64 | 4.05 | |
여 | 3 | 19 | 6.3 | 2 | 712.47 | 3.46 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 20 | 20 | - | 968.75 | 2 | |
여 | 1 | 9 | 9 | - | 788.51 | 3.09 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 7 | 7 | - | 554.05 | 5.11 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 7 | 7 | - | 524.47 | 5.13 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 6 | 6 | 2 | 525.93 | 5.21 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 5 | 5 | 2 | 593.61 | 4.7 | |
해군사관학부 | 학부계 | 15 | 96 | 6.4 | 644.39 | 4.19 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 13 | 62 | 4.8 | 5 | 655.03 | 4.15 | |
일반학생 | 남 | 1 | 14 | 14 | 2 | 454.49 | 5.47 | |
여 | 1 | 20 | 20 | 2 | 727.87 | 3.3 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 43 | 186 | 4.3 | 550.74 | 5.06 | ||
학생부성적우수자 | 31 | 131 | 4.2 | 30 | 577.53 | 4.85 | ||
일반학생 | 1 | 22 | 22 | 6 | 502.5 | 5.54 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 5 | 5 | 1 | 489.14 | 5.24 | ||
농어촌 학생 | 4 | 8 | 2 | 1 | 460.68 | 5.84 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 642.14 | 4.17 | ||
기초생활수급자 | 3 | 6 | 2 | 2 | 269.41 | 7.43 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 42 | 116 | 2.8 | 520.33 | 5.24 | ||
학생부성적우수자 | 30 | 69 | 2.3 | 30 | 495.47 | 5.45 | ||
일반학생 | 1 | 15 | 15 | 1 | 587.69 | 4.6 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 3 | 3 | 2 | 528.33 | 4.83 | ||
농어촌 학생 | 4 | 13 | 3.3 | 8 | 469.4 | 5.86 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 824.62 | 2.98 | ||
기초생활수급자 | 3 | 6 | 2 | - | 710.32 | 3.38 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 38 | 100 | 2.6 | 552.06 | 4.91 | ||
학생부성적우수자 | 27 | 60 | 2.2 | 32 | 553.22 | 4.91 | ||
일반학생 | 1 | 12 | 12 | 2 | 602.37 | 4.28 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | ||
농어촌 학생 | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 566.73 | 4.8 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 8 | 4 | 3 | 441.97 | 5.71 | ||
기초생활수급자 | 4 | 7 | 1.8 | - | 542.41 | 5.1 | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 39 | 134 | 3.4 | 528.24 | 5.28 | ||
학생부성적우수자 | 28 | 86 | 3.1 | 51 | 535.24 | 5.23 | ||
일반학생 | 1 | 13 | 13 | - | 875 | 3.29 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 4 | 4 | - | 531.11 | 5.11 | ||
농어촌 학생 | 4 | 11 | 2.8 | 5 | 420.66 | 6.07 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 525.33 | 5.2 | ||
기초생활수급자 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 467.54 | 5.61 |
※ 내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
정시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
환산 수능등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 61 | 101 | 1.7 | 718.29 | 3.8 | ||
일반학생 | 남 | 54 | 92 | 1.7 | 11 | 714.52 | 3.9 | |
여 | 7 | 9 | 1.3 | 1 | 747.37 | 3.3 | ||
해상운송학부 | 학부계 | 31 | 189 | 6.1 | 800.3 | 3.1 | ||
일반학생 | 남 | 27 | 168 | 6.2 | 38 | 801.25 | 3 | |
여 | 4 | 21 | 5.3 | 6 | 793.88 | 3.5 | ||
항해정보시스템학부 | 학부계 | 18 | 43 | 2.4 | 634.82 | 4.6 | ||
일반학생 | 남 | 15 | 38 | 2.5 | 5 | 622.77 | 4.6 | |
여 | 3 | 5 | 1.7 | - | 719.13 | 4.4 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 25 | 51 | 2.0 | 722.58 | 3.7 | ||
일반학생 | 남 | 21 | 46 | 2.2 | 7 | 739.25 | 3.5 | |
여 | 4 | 5 | 1.3 | - | 605.9 | 4.7 | ||
해양경찰학부 (기관·해양경찰학부) |
학부계 | 27 | 66 | 2.4 | 726.03 | 3.7 | ||
일반학생 | 남 | 23 | 56 | 2.4 | 7 | 714.67 | 3.8 | |
여 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 778.25 | 3.3 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 18 | 44 | 2.4 | 676.27 | 4.3 | ||
일반학생 | 남 | 15 | 29 | 1.9 | 8 | 665.33 | 4.3 | |
여 | 3 | 15 | 5 | - | 734.67 | 4 | ||
해군사관학부 | 학부계 | 18 | 39 | 2.2 | 730.2 | 3.9 | ||
일반학생 | 남 | 16 | 36 | 2.3 | 7 | 711.89 | 4.1 | |
여 | 2 | 3 | 1.5 | - | 876.7 | 2.3 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 19 | 79 | 4.2 | 642.28 | 4.5 | ||
일반학생 | 16 | 72 | 4.5 | 16 | 659.42 | 4.4 | ||
농어촌 학생 | 1 | 4 | 4 | 1 | 577.68 | 4.8 | ||
특성화고교출신자 | 1 | 2 | 2 | - | 599.5 | 5.2 | ||
기초생활수급자 | 1 | 1 | 1 | - | 505.75 | 5 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 14 | 26 | 1.9 | 625.05 | 4.5 | ||
일반학생 | 12 | 25 | 2.1 | 3 | 642.15 | 4.5 | ||
특성화고교출신자 | 2 | 1 | 0.5 | - | 437 | 5 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 21 | 37 | 1.8 | 566.5 | 5.1 | ||
일반학생 | 17 | 33 | 1.9 | 9 | 589.38 | 4.9 | ||
특성화고교출신자 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 4 | 1.3 | - | 436.83 | 6.2 | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 15 | 32 | 2.1 | 611.04 | 4.7 | ||
일반학생 | 15 | 32 | 2.1 | 10 | 611.04 | 4.7 |
※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)