입학자료
2020학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
내신등급 (평균) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 69 | 266 | 39 | 671.98 | 4 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 52 | 181 | 3.5 | 40 | 662.85 | 4.1 | |
여 | 3 | 15 | 5 | 2 | 722.84 | 3.41 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 24 | 24 | 3 | - | - | |
여 | 1 | 7 | 7 | - | 689.95 | 3.62 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 643.16 | 4.31 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 3 | 1.5 | - | 578.58 | 4.58 | |
여 | 1 | 5 | 5 | - | 841.49 | 2.36 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 732.71 | 3.33 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | - | 720.55 | 3.83 | |
해상운송학부 | 학부계 | 68 | 256 | 3.8 | 620.85 | 4.41 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 51 | 164 | 3.2 | 17 | 604.61 | 4.54 | |
여 | 3 | 31 | 10.3 | 2 | 770.54 | 3.19 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 16 | 16 | 2 | 583.53 | 4.66 | |
여 | 1 | 10 | 10 | - | 825.35 | 2.82 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 6 | 3 | 3 | 579.79 | 4.91 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | - | 614.18 | 4.26 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 832.26 | 2.73 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | - | 770.36 | 2.88 | |
여 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 8 | 4 | 1 | 500.02 | 5.47 | |
항해정보시스템학부 | 학부계 | 49 | 213 | 4.3 | 619.74 | 4.49 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 39 | 133 | 3.4 | 5 | 600.96 | 4.68 | |
여 | 3 | 24 | 8 | 2 | 714.61 | 3.61 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 28 | 28 | 1 | 710.09 | 3.72 | |
여 | 1 | 11 | 11 | - | 759.36 | 3.35 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 6 | 6 | 2 | 624.65 | 4.38 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 4 | 4 | - | 608.39 | 4.34 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 2 | 2 | - | 674.94 | 3.62 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 5 | 5 | - | 619.64 | 4.24 | |
기관시스템공학부 | 학부계 | 69 | 232 | 3.4 | 688.51 | 3.82 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 52 | 140 | 2.7 | 59 | 684.65 | 3.87 | |
여 | 3 | 15 | 5 | 4 | 791.13 | 3.09 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 19 | 19 | - | 908.54 | 2.09 | |
여 | 1 | 8 | 8 | 1 | 801.90 | 2.8 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 8 | 4 | - | 523.91 | 5.06 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 1 | 1 | - | 701.77 | 4.1 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 587.81 | 4.6 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 560.02 | 4.38 | ||
농어촌 학생 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 656.04 | 3.93 | |
여 | 1 | 5 | 5 | 2 | 677.58 | 4.15 | ||
특성화고교출신자 | 남 | 1 | 10 | 10 | 1 | 853.75 | 2.63 | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 742.55 | 3.06 | |
해양경찰학부 | 학부계 | 68 | 308 | 4.5 | 657.85 | 4.1 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 47 | 143 | 3 | 33 | 636.50 | 4.28 | |
여 | 7 | 59 | 8.4 | 7 | 794.08 | 2.99 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 50 | 50 | 4 | 634.49 | 4.28 | |
여 | 1 | 11 | 11 | - | 700.64 | 3.83 | ||
선원자녀 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 3 | - | - | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 654.86 | 3.98 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 838.01 | 2.4 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 498.82 | 5.51 | |
여 | 1 | 9 | 9 | 4 | 698.50 | 3.78 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | |
기초생활수급자 | 남 | 2 | 6 | 3 | - | 575.10 | 4.78 | |
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 48 | 175 | 3.6 | 644.85 | 4.17 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 38 | 102 | 2.7 | 20 | 632.35 | 4.29 | |
여 | 3 | 17 | 5.7 | 2 | 720.80 | 3.34 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 18 | 18 | - | 931.25 | 1.5 | |
여 | 1 | 9 | 9 | - | 716.67 | 3.73 | ||
선원자녀 | 남 | 1 | 8 | 8 | 1 | 585.55 | 4.58 | |
선원경력자 | 남 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
사회적 배려대상자 | 남 | 1 | 7 | 7 | - | 562.49 | 4.94 | |
농어촌 학생 | 남 | 1 | 8 | 8 | 1 | 641.53 | 4.24 | |
기초생활수급자 | 남 | 1 | 6 | 6 | - | 653.84 | 4.23 | |
해군사관학부 | 학부계 | 21 | 128 | 6.1 | 644.78 | 4.33 | ||
학생부성적우수자 | 남 | 18 | 78 | 4.3 | - | 574.87 | 4.73 | |
여 | 1 | 7 | 7 | 1 | 706.72 | 3.54 | ||
일반학생 | 남 | 1 | 37 | 37 | - | 862.50 | 3.5 | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 43 | 142 | 3.3 | 520.40 | 5.31 | ||
학생부성적우수자 | 31 | 88 | 2.8 | 56 | 511.90 | 5.38 | ||
일반학생 | 1 | 16 | 16 | 1 | 600.00 | 4.33 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | ||
농어촌 학생 | 4 | 11 | 2.8 | 5 | 427.67 | 6.06 | ||
특성화고교출신자 | 3 | 12 | 4 | - | 734.84 | 3.58 | ||
기초생활수급자 | 3 | 12 | 4 | 8 | 279.56 | 7.41 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 42 | 156 | 3.7 | 513.41 | 5.38 | ||
학생부성적우수자 | 30 | 110 | 3.7 | 50 | 505.53 | 5.45 | ||
일반학생 | 1 | 21 | 21 | 1 | 795.83 | 2.5 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 2 | 2 | - | 347.05 | 6.81 | ||
농어촌 학생 | 4 | 11 | 2.8 | 6 | 453.63 | 5.92 | ||
특성화고교출신자 | 3 | 6 | 2 | 2 | 671.14 | 4.16 | ||
기초생활수급자 | 3 | 6 | 2 | 1 | 384.06 | 6.35 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 38 | 106 | 2.8 | 508.38 | 5.36 | ||
학생부성적우수자 | 27 | 70 | 2.6 | 42 | 508.38 | 5.35 | ||
일반학생 | 1 | 14 | 14 | 4 | 523.15 | 5.11 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
농어촌 학생 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 385.43 | 6.59 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 8 | 4 | 2 | 705.70 | 4.17 | ||
기초생활수급자 | 4 | 8 | 2 | 3 | 436.83 | 5.56 | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 39 | 112 | 2.9 | 512.41 | 5.39 | ||
학생부성적우수자 | 28 | 71 | 2.5 | 33 | 514.65 | 5.37 | ||
일반학생 | 1 | 15 | 15 | - | 691.67 | 3.67 | ||
사회적 배려대상자 | 1 | 3 | 3 | - | 456.51 | 5.75 | ||
농어촌 학생 | 4 | 12 | 3 | 6 | 452.39 | 5.99 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 511.60 | 5.53 |
※내신등급 평균은 반영 교과의 가중치를 반영하지 않고 "∑(이수단위*등급)/∑이수단위"에 대한 산술평균임
정시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
환산 수능등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 43 | 85 | 2 | 737.78 | 3.3 | ||
일반학생 | 남 | 39 | 72 | 1.9 | 11 | 732.02 | 3.3 | |
여 | 4 | 13 | 3.3 | 3 | 792.45 | 2.9 | ||
해상운송학부 | 학부계 | 29 | 160 | 5.5 | 772.60 | 3 | ||
일반학생 | 남 | 24 | 140 | 5.8 | 51 | 758.70 | 3.1 | |
여 | 5 | 20 | 4 | 3 | 830.99 | 2.5 | ||
항해정보시스템학부 | 학부계 | 27 | 77 | 2.9 | 716.30 | 3.6 | ||
일반학생 | 남 | 24 | 67 | 2.8 | 9 | 717.23 | 3.6 | |
여 | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 708.83 | 3.8 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 24 | 48 | 2 | 627.89 | 4.1 | ||
일반학생 | 남 | 20 | 35 | 1.8 | 5 | 613.59 | 4.1 | |
여 | 4 | 13 | 3.3 | - | 699.38 | 3.7 | ||
해양경찰학부 | 학부계 | 41 | 70 | 1.7 | 611.76 | 4 | ||
일반학생 | 남 | 37 | 60 | 1.6 | 9 | 609.63 | 4.1 | |
여 | 4 | 10 | 2.5 | 3 | 631.40 | 3.8 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 19 | 43 | 2.3 | 618.80 | 4.1 | ||
일반학생 | 남 | 16 | 37 | 2.3 | 1 | 605.78 | 4.2 | |
여 | 3 | 6 | 2 | - | 688.23 | 3.8 | ||
해군사관학부 | 학부계 | 24 | 39 | 1.6 | 676.10 | 3.8 | ||
일반학생 | 남 | 22 | 34 | 1.6 | 5 | 675.87 | 3.7 | |
여 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 678.63 | 3.9 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 20 | 54 | 2.7 | 553.19 | 4.5 | ||
일반학생 | 18 | 50 | 2.8 | 32 | 554.68 | 4.4 | ||
농어촌 학생 | 1 | 2 | 2 | - | 506.25 | 4.7 | ||
기초생활수급자 | 1 | 2 | 2 | 1 | 573.25 | 4.5 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 16 | 84 | 5.3 | 583.80 | 4.4 | ||
일반학생 | 14 | 82 | 5.9 | 19 | 614.94 | 4.2 | ||
기초생활수급자 | 2 | 2 | 1 | - | 365.83 | 5.7 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 21 | 69 | 3.3 | 587.41 | 4.3 | ||
일반학생 | 17 | 64 | 3.8 | 36 | 611.37 | 4.2 | ||
농어촌 학생 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 395.80 | 5.7 | ||
특성화고교출신자 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
기초생활수급자 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 14 | 45 | 3.2 | 592.87 | 4.3 | ||
일반학생 | 12 | 41 | 3.4 | 14 | 603.90 | 4.2 | ||
농어촌 학생 | 1 | 2 | 2 | - | 471.50 | 5.9 | ||
일반학생 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)