입학자료
2021학년도 - 수시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 평균 |
내신등급 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 73 | 289 | 4 | 620.95 | 4.51 | ||
학생부우수자 | 남 | 50 | 171 | 3.4 | 46 | 612.79 | 4.58 | |
여 | 7 | 23 | 3.3 | 10 | 669.34 | 3.98 | ||
누구나 | 남 | 1 | 14 | 14 | - | - | - | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | ||
지역인재 | 남 | 2 | 17 | 8.5 | 4 | 603.96 | 4.31 | |
여 | 1 | 5 | 5 | - | 711.21 | 3.91 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | - | 642.87 | 4.31 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 18 | 9 | 1 | 672.18 | 4.20 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 579.08 | 4.57 | ||
농어촌 학생 | 남 | 1 | 11 | 11 | 2 | 646.13 | 4.46 | |
여 | 1 | 2 | 2 | 1 | 504.66 | 5.64 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | |
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 409.49 | 4.42 | |
해상운송학부 | 학부계 | 82 | 310 | 3.8 | 626.42 | 4.40 | ||
학생부우수자 | 남 | 48 | 154 | 3.2 | 31 | 606.86 | 4.61 | |
여 | 4 | 15 | 3.8 | 3 | 696.61 | 3.64 | ||
누구나 | 남 | 3 | 33 | 11 | - | 932.29 | 1.83 | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | ||
지역인재 | 남 | 7 | 39 | 5.6 | 8 | 708.20 | 3.70 | |
여 | 1 | 6 | 6 | - | 905.95 | 1.90 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 남 | 5 | 13 | 2.6 | 6 | 517.20 | 5.34 | |
사회적 배려대상자 | 남 | 3 | 12 | 4 | 3 | 607.94 | 4.48 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 735.63 | 3.06 | ||
농어촌 학생 | 남 | 3 | 6 | 2 | 3 | 387.32 | 6.38 | |
여 | 1 | 1 | 1 | - | 572.46 | 4.53 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 2 | 10 | 5 | 3 | 866.61 | 2.36 | |
기초생활수급권자 | 남 | 3 | 11 | 3.7 | 3 | 521.51 | 5.08 | |
항해정보시스템학부 | 학부계 | 59 | 204 | 3.5 | 593.19 | 4.68 | ||
학생부우수자 | 남 | 29 | 82 | 2.8 | 12 | 578.95 | 4.87 | |
여 | 6 | 18 | 3 | 6 | 651.10 | 4.16 | ||
누구나 | 남 | 3 | 29 | 9.7 | * | 864.15 | 2.61 | |
여 | 1 | 5 | 5 | 1 | 538.65 | 5.00 | ||
지역인재 | 남 | 5 | 23 | 4.6 | 6 | 621.37 | 4.39 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 538.65 | 3.86 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 남 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 475.63 | 5.54 | |
여 | 1 | 7 | 7 | - | 886.10 | 1.65 | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 8 | 4 | 4 | 431.03 | 6.15 | |
여 | 1 | 3 | 3 | * | 535.43 | 5.05 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 486.12 | 5.61 | |
여 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | |
여 | 1 | 4 | 4 | 2 | 487.17 | 5.36 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 83 | 209 | 2.5 | 596.95 | 4.60 | ||
학생부우수자 | 48 | 92 | 1.9 | 34 | 556.19 | 4.95 | ||
누구나 | 4 | 28 | 7 | 1 | 894.11 | 2.29 | ||
지역인재 | 8 | 23 | 2.9 | 6 | 671.18 | 4.00 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 6 | 15 | 2.5 | 4 | 584.00 | 4.70 | ||
사회적 배려대상자 | 5 | 18 | 3.6 | 5 | 603.92 | 4.56 | ||
농어촌학생 | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 694.88 | 3.70 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 13 | 4.3 | 2 | 853.43 | 2.36 | ||
기초생활수급권자 | 4 | 8 | 2 | 3 | 439.37 | 5.93 | ||
해양경찰학부 | 학부계 | 82 | 434 | 5.3 | 680.08 | 3.86 | ||
학생부우수자 | 남 | 36 | 184 | 5.1 | 65 | 647.66 | 4.18 | |
여 | 15 | 55 | 3.7 | 15 | 716.25 | 3.48 | ||
누구나 | 남 | 3 | 38 | 12.7 | 8 | 700.00 | 3.68 | |
여 | 1 | 14 | 14 | 1 | 870.83 | 1.83 | ||
지역인재 | 남 | 3 | 23 | 7.7 | 5 | 616.34 | 4.37 | |
여 | 1 | 8 | 8 | 1 | 685.45 | 3.44 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 남 | 5 | 12 | 5.4 | 3 | 594.71 | 4.55 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 680.73 | 3.91 | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 3 | 17 | 5.7 | 6 | 575.20 | 4.77 | |
여 | 2 | 8 | 4 | 3 | 796.83 | 3.05 | ||
농어촌학생 | 남 | 3 | 28 | 9.3 | 4 | 694.68 | 3.77 | |
여 | 2 | 8 | 4 | 2 | 823.83 | 2.60 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 851.45 | 2.45 | |
여 | 1 | 5 | 5 | - | 871.19 | 2.10 | ||
기초생활수급권자 | 남 | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 639.79 | 4.21 | |
여 | 1 | 4 | 4 | - | 927.44 | 1.73 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 58 | 152 | 2.6 | 546.97 | 5.06 | ||
학생부우수자 | 남 | 29 | 60 | 2.1 | 24 | 526.37 | 5.25 | |
여 | 4 | 11 | 2.8 | 1 | 561.07 | 4.88 | ||
누구나 | 남 | 3 | 19 | 6.3 | 5 | 558.17 | 4.81 | |
여 | 1 | 7 | 7 | 1 | 639.53 | 4.17 | ||
지역인재 | 남 | 5 | 15 | 3 | 5 | 540.55 | 5.12 | |
여 | 1 | 3 | 3 | - | 604.40 | 4.32 | ||
선원자녀 및 선원경력자 | 남 | 4 | 9 | 2.3 | 3 | 506.33 | 5.43 | |
여 | - | - | - | - | - | - | ||
사회적 배려대상자 | 남 | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 541.94 | 5.22 | |
여 | 1 | 2 | 2 | - | 518.45 | 5.33 | ||
농어촌학생 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 585.61 | 5.06 | |
여 | 1 | 1 | 1 | - | 639.53 | 4.71 | ||
특성화고교 출신자 | 남 | 2 | 6 | 3 | - | 526.37 | 2.62 | |
여 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
기초생활수급권자 | 남 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 450.66 | 5.85 | |
여 | - | - | - | - | - | - | ||
해군사관학부 | 학부계 | 22 | 171 | 7.8 | 636.20 | 4.30 | ||
학생부우수자 | 남 | 15 | 112 | 7.5 | 17 | 625.11 | 4.39 | |
여 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 701.66 | 3.92 | ||
일반학생 | 남 | 3 | 27 | 9 | 6 | 628.02 | 4.41 | |
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 50 | 135 | 2.7 | 476.07 | 5.72 | ||
학생부우수자 | 29 | 84 | 2.9 | 52 | 461.04 | 5.92 | ||
지역인재 | 3 | 14 | 4.7 | 3 | 417.30 | 6.00 | ||
누구나 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 483.69 | 5.52 | ||
사회적배려대상자 | 3 | 5 | 1.7 | - | - | - | ||
농어촌 학생 | 4 | 7 | 1.8 | - | - | - | ||
특성화고교출신자 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 613.44 | 4.45 | ||
기초생활수급권자 | 3 | 9 | 3 | - | 478.24 | 5.62 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 49 | 136 | 2.8 | 503.72 | 5.42 | ||
학생부우수자 | 28 | 79 | 2.8 | 46 | 504.58 | 5.46 | ||
지역인재 | 3 | 9 | 3 | 4 | 453.25 | 5.87 | ||
누구나 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 516.32 | 4.93 | ||
사회적배려대상자 | 3 | 10 | 3.3 | 3 | 535.94 | 5.12 | ||
농어촌 학생 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 420.70 | 6.26 | ||
특성화고교 출신자 | 3 | 9 | 3 | - | 747.33 | 3.55 | ||
기초생활수급권자 | 3 | 7 | 2.3 | - | 444.99 | 5.67 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 44 | 123 | 2.8 | 497.82 | 5.37 | ||
학생부우수자 | 25 | 68 | 2.7 | 35 | 527.54 | 5.07 | ||
일반학생 | 3 | 20 | 6.7 | 4 | 410.64 | 6.18 | ||
누구나 | 4 | 8 | 2 | 5 | 501.63 | 5.36 | ||
사회적 배려대상자 | 3 | 7 | 2.3 | 4 | 394.13 | 6.37 | ||
농어촌 학생 | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 445.15 | 6.06 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 868.83 | 2.42 | ||
기초생활수급권자 | 4 | 6 | 1.5 | - | 428.84 | 5.79 | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 45 | 102 | 2.3 | 455.83 | 4.32 | ||
학생부우수자 | 25 | 55 | 2.2 | 28 | 455.84 | 5.82 | ||
지역인재 | 3 | 12 | 4 | 1 | 414.82 | 6.44 | ||
누구나 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 578.16 | 4.32 | ||
사회적 배려대상자 | 3 | 7 | 2.3 | 4 | 413.03 | 6.13 | ||
농어촌 학생 | 4 | 6 | 1.5 | - | 463.83 | 5.99 | ||
특성화고교 출신자 | 2 | 10 | 5 | 3 | 400.15 | 6.33 | ||
기초생활수급권자 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 336.82 | 6.91 |
정시모집
모집단위 | 전형구분 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 번호 |
전형성적 (평균) |
환산 수능등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항해학부 | 학부계 | 31 | 46 | 1.5 | 650.32 | 4.4 | ||
일반학생 | 남 | 27 | 42 | 1.6 | 10 | 649.34 | 4.4 | |
여 | 4 | 4 | 1 | - | 657.19 | 4.2 | ||
해상운송학부 | 학부계 | 20 | 107 | 5.4 | 740.11 | 3.8 | ||
일반학생 | 남 | 18 | 97 | 5.4 | 43 | 742.70 | 3.7 | |
여 | 2 | 10 | 5 | 4 | 722.00 | 4.0 | ||
항해정보시스템학부 | 학부계 | 20 | 39 | 2.0 | 665.69 | 4.3 | ||
일반학생 | 남 | 16 | 33 | 2.1 | 1 | 657.75 | 4.3 | |
여 | 4 | 6 | 1.5 | - | 699.43 | 4.1 | ||
기관시스템공학부 | 학부계 | 13 | 30 | 2.3 | 661.26 | 4.3 | ||
일반학생 | 13 | 30 | 2.3 | 10 | 661.26 | 4.3 | ||
해양경찰학부 | 학부계 | 10 | 44 | 4.4 | 711.62 | 3.6 | ||
일반학생 | 남 | 7 | 32 | 4.6 | 3 | 715.11 | 3.5 | |
여 | 3 | 12 | 4 | 2 | 703.48 | 3.8 | ||
해양메카트로닉스학부 | 학부계 | 9 | 17 | 1.9 | 627.99 | 4.7 | ||
일반학생 | 남 | 6 | 14 | 2.3 | 1 | 650.95 | 4.5 | |
여 | 3 | 3 | 1 | - | 574.42 | 5.1 | ||
해군사관학부 | 학부계 | 10 | 26 | 2.6 | 696.85 | 4.3 | ||
일반학생 | 남 | 9 | 22 | 2.4 | 6 | 701.19 | 4.2 | |
여 | 1 | 4 | 4 | 2 | 657.75 | 4.5 | ||
해양컴퓨터공학과 | 학과계 | 22 | 33 | 1.5 | 513.95 | 5.0 | ||
일반학생 | 22 | 33 | 1.5 | 10 | 513.95 | 5.0 | ||
조선해양공학과 | 학과계 | 15 | 23 | 1.5 | 401.19 | 5.7 | ||
일반학생 | 14 | 22 | 1.6 | 8 | 407.11 | 5.8 | ||
기초생활수급권자 | 1 | 1 | 1 | - | 377.50 | 5.4 | ||
환경·생명공학과 | 학과계 | 17 | 24 | 1.4 | 453.84 | 5.2 | ||
일반학생 | 15 | 22 | 1.5 | 7 | 464.23 | 5.1 | ||
기초생활수급권자 | 2 | 2 | 1 | - | 391.55 | 6.0 | ||
해양건설공학과 | 학과계 | 19 | 28 | 1.5 | 493.41 | 5.4 | ||
일반학생 | 17 | 27 | 1.6 | 9 | 498.76 | 5.4 | ||
농어촌 학생 | 2 | 1 | 0.5 | - | 413.25 | 6.0 |
※ 환산수능등급은 수능 4개 영역의 백분위를 반영하여 산출한 등급임(수학“가”형 가산점 반영됨)