국립목포해양대학교 입학정보

2022학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2022학년도 - 수시모집

모집단위 전형구분 모집 인원 지원 인원 선발 인원 경쟁률 충원합격 예비번호 전형성적 내신등급
평균 하위30%평균 평균 하위30%평균
해사 대학 항해학부 학부 계 73 349 60 4.8   604.64 517.56 4.62 5.42
학생부우수자 50 232 46 4.6 55 610.42 528.02 4.59 5.30
7 32 6 4.6 11 611.99 508.16 4.41 5.56
누구나 1 13 1 13 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
1 7 1 7 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
지역인재 2 17 2 8.5 2 585.53 3명 이하 4.75 3명 이하
1 4 1 4 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
선원자녀 및 선원경력자 2 5 0 2.5 - - - - -
사회적배려대상자 2 11 2 5.5 1 493.76 3명 이하 5.38 3명 이하
1 6 0 6 - - - - -
농어촌 학생 1 7 0 7 - - - - -
1 4 0 4 - - - - -
특성화고교 출신자 2 4 0 2 - - - - -
기초생활수급권자 2 7 1 3.5 1 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해상운송학부 학부 계 82 303 76 3.7   622.5 463.31 4.43 5.73
학생부우수자 40 111 36 2.8 23 568.78 429.53 4.85 6.04
6 17 4 2.8 2 611.22 480.42 4.36 5.39
누구나 3 27 3 9 8 507.74 3명 이하 5.32 3명 이하
1 4 1 4 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
지역인재 7 37 7 5.3 10 732.81 645.38 3.64 4.50
2 6 2 3 0 700.37 3명 이하 3.97 3명 이하
선원자녀 및 선원경력자 5 15 5 3 2 717.86 618.72 3.58 4.39
1 2 1 2 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
사회적배려대상자 3 16 3 5.3 2 718.19 3명 이하 3.68 3명 이하
2 6 2 3 2 640.29 3명 이하 4.36 3명 이하
농어촌 학생 3 26 3 8.7 4 652.47 3명 이하 4.51 3명 이하
2 4 2 2 1 516.65 3명 이하 5.34 3명 이하
특성화고교 출신자 2 12 2 6 4 871.36 3명 이하 2.36 3명 이하
1 4 1 4 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
기초생활수급권자 3 12 3 4 4 600.98 3명 이하 4.50 3명 이하
1 4 1 4 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
항해정보 시스템학부 학부 계 59 210 41 3.6   561.8 456.05 4.96 5.79
학생부우수자 29 73 17 2.5 1 512.20 392.95 5.38 6.32
5 13 5 2.6 3 634.69 563.96 4.35 4.58
누구나 3 28 1 9.3 3 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
1 11 0 11 - - - - -
지역인재 5 22 5 4.4 5 572.28 532.89 4.80 5.16
2 7 0 3.5 0 - - - -
선원자녀 및 선원경력자 4 12 4 3 3 577.73 489.79 4.84 5.33
1 2 1 2 1 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
사회적배려대상자 2 14 2 7 2 556.25 3명 이하 5.14 3명 이하
1 5 0 5 - - - - -
농어촌학생 2 11 2 5.5 1 638.09 3명 이하 4.43 3명 이하
1 2 1 2 1 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
기초생활수급자 2 7 2 3.5 1 543.71 3명 이하 4.81 3명 이하
1 3 1 3 1 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해사 대학 기관시스템 공학부 학부 계 83 394 78 4.8   613.73 496.61 4.50 5.57
학생부우수자 47 221 43 4.7 61 605.20 542.02 4.58 5.22
누구나 4 48 4 12 2 890.58 879.07 2.13 2.36
지역인재 9 48 9 5.3 25 600.73 530.91 4.60 5.47
선원자녀 및 선원경력자 6 14 6 2.3 2 501.57 440.77 5.47 5.93
사회적배려대상자 5 21 5 4.2 3 573.92 538.15 4.76 5.17
농어촌 학생 5 11 5 2.2 3 546.50 519.81 4.76 5.15
특성화고교 출신자 3 17 3 5.7 0 905.43 3명 이하 2.10 3명 이하
기초생활수급권자 4 14 3 3.5 8 516.83 3명 이하 5.24 3명 이하
해양경찰학부 학부 계 82 475 71 5.8   679.46 600.7 3.87 4.60
학생부우수자 33 186 27 5.6 41 687.03 643.11 3.80 4.29
13 62 13 4.8 19 665.20 626.66 3.98 4.36
누구나 3 58 3 19.3 1 868.86 3명 이하 2.01 3명 이하
1 9 0 9 0 - - - -
지역인재 6 46 5 7.7 3 705.10 653.91 3.85 4.22
3 15 3 5 1 708.55 3명 이하 3.62 3명 이하
선원자녀 및 선원경력자 5 10 5 2 0 579.15 528.83 4.68 5.29
1 3 1 3 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
사회적배려대상자 3 23 3 7.7 3 606.76 3명 이하 4.62 3명 이하
2 11 2 5.5 0 710.65 3명 이하 3.54 3명 이하
농어촌 학생 3 18 2 6 1 711.50 3명 이하 3.77 3명 이하
2 3 1 1.5 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
특성화고교 출신자 2 11 2 5.5 2 700.75 3명 이하 3.73 3명 이하
1 3 0 3 - - - - -
기초생활수급권자 3 15 3 5 1 630.06 3명 이하 4.33 3명 이하
1 2 1 2 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양메카트로닉스학부 학부 계 58 290 51 5   563.81 471.25 4.92 5.77
학생부우수자 30 136 26 4.5 31 557.34 512.84 5.03 5.48
누구나 4 55 3 13.7 9 662.11 3명 이하 4.15 3명 이하
지역인재 7 47 6 6.7 14 551.36 552.37 4.78 5.19
선원자녀 및 선원경력자 5 13 5 2.6 2 581.84 470.41 4.83 6.07
사회적배려대상자 3 14 2 4.7 2 626.07 3명 이하 3.91 3명 이하
농어촌학생 3 8 3 2.7 5 447.33 3명 이하 5.88 3명 이하
특성화고교 출신자 3 9 3 3 3 679.71 3명 이하 4.07 3명 이하
기초생활수급자 3 8 3 2.7 0 475.55 3명 이하 5.66 3명 이하
해군사관학부 학부 계 25 160 23 6.4   643.73 569.53 4.20 4.89
학생부우수자 16 86 15 5.4 15 648.98 590.02 4.16 4.71
3 19 3 6.3 4 707.93 3명 이하 3.54 3명 이하
누구나 3 40 3 13.3 8 610.27 3명 이하 4.47 3명 이하
1 8 0 8 - - - - -
지역인재 2 7 2 3.5 1 558.30 3명 이하 5.06 3명 이하
해양 공과 대학 해양컴퓨터 공학과 학과 계 49 135 33 2.8 424.56 299.45 6.19 7.25
학생부성적 우수자 28 70 23 2.5 34 402.22 292.38 6.38 7.30
누구나 3 27 3 9 5 581.41 3명 이하 4.78 3명 이하
지역인재 5 17 4 3.4 7 485.29 430.59 5.61 6.21
사회적 배려대상자 3 5 3 1.7 2 358 3명 이하 6.92 3명 이하
농어촌 학생 4 5 0 1.3 - - - - -
특성화고교 출신자 3 8 0 2.7 - - - - -
기초생활수급권자 3 3 0 1 - - - - -
조선해양 공학과 학과 계 49 125 30 2.6 436.49 309.58 6.08 7.12
학생부성적 우수자 28 65 19 2.3 29 411.56 300.66 6.26 7.03
누구나 3 23 3 7.7 8 601.55 3명 이하 4.90 3명 이하
지역인재 5 19 4 3.8 12 412.86 367.92 6.18 6.63
사회적 배려대상자 3 4 1 1.3 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 6 2 1.5 1 292.33 3명 이하 7.24 3명 이하
특성화고교 출신자 3 6 1 2 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
기초생활수급권자 3 2 0 0.7 - - - - -
환경․생명 공학과 학과 계 44 118 25 2.7 466.99 330.08 5.72 6.84
학생부성적 우수자 24 62 16 2.6 36 441.26 290.55 5.95 7.06
누구나 3 16 2 5.3 2 491.62 3명 이하 5.73 3명 이하
지역인재 5 21 3 4.2 9 465.29 3명 이하 5.94 3명 이하
사회적 배려대상자 3 7 1 2.3 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 3 7 1 2.3 3 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
특성화고교 출신자 2 3 1 1.5 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
기초생활수급권자 4 2 1 0.5 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양건설 공학과 학과 계 45 104 29 2.3 432.75 316.24 6.10 7.09
학생부성적 우수자 25 45 16 1.8 15 406.17 296.58 6.31 7.32
누구나 3 14 3 4.7 3 535.38 3명 이하 5.14 3명 이하
지역인재 5 20 5 4 8 443.38 413.26 6.02 6.16
사회적 배려대상자 3 6 1 2 2 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 6 1 1.5 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
특성화고교 출신자 2 9 2 4.5 2 537.27 3명 이하 5.05 3명 이하
기초생활수급권자 3 4 1 1.3 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양산업융합학과 특성화고등을 졸업한 재직자 19 12 9 0.63 0 574.29 275 4.50 6.09

※ 선발인원이 1명인 전형유형은 성적을 공개하지 않음

※ 선발인원이 3명이하인 전형유형은 하위30%성적을 공개하지 않음

※ ‘-’표시는 해당 전형유형에 선발인원이 없음을 뜻함

2022학년도 - 정시모집

모집단위 전형구분 모집 인원 지원 인원 선발 인원 경쟁률 충원합격 예비번호 전형성적 수능 백분율
평균 하위30%평균 평균 하위30%평균
해사 대학 항해학부 학부 계 33 62 33 1.8   611.89 544.5 60.3 52.7
일반학생 27 53 27 2 13 618.18 551.5 60.8 53.0
6 9 6 1.5 1 583.58 530.38 58.1 51.9
해상운송학부 학부 계 15 96 14 6.4   655.68 544 64.2 50.5
일반학생 11 82 10 7.5 22 690.93 654.67 68.7 60.9
4 14 4 3.5 4 558.75 503.25 53.0 45.7
항해정보 시스템학부 학부 계 23 45 23 2   546.75 464.75 54.2 42.1
일반학생 19 36 19 1.9 1 537.8 463.9 52.8 42.4
4 9 4 2.3 0 589.25 481.75 60.7 47.1
기관시스템 공학부 학부 계 14 26 14 1.9   569.6 487.06 56.5 45.7
일반학생 14 26 14 1.9 5 569.6 487.06 56.5 45.7
해양경찰학부 학부 계 20 36 17 1.8   504.51 383.5 52.6 38.6
일반학생 14 27 13 1.9 0 511.25 428.83 53.1 42.7
6 9 4 1.5 4 489.92 315.5 51.2 33.6
해양메카트로닉스학부 학부 계 13 27 12 2.1   532.75 436.5 49.8 37.9
일반학생 13 27 12 2.1 6 532.75 436.5 49.8 37.9
해군사관학부 학부 계 7 13 7 1.9   636.14 491.5 64.3 52.8
일반학생 5 10 5 2 2 597.10 491.5 60.4 52.8
2 3 2 1.5 0 733.75 3명 이하 74.2 3명 이하
해양 공과 대학 해양컴퓨터 공학과 학과 계 14 16 7 1.1 486.27 190.25 36.8 11.0
일반학생 10 15 6 1.5 6 521.8 291.92 41.1 19.5
농어촌 학생 4 1 1 0.3 0 1인 이하 3명 이하 1인 이하 3명 이하
조선해양 공학과 학과 계 21 25 11 1.2   434.32 239.45 35.7 18.9
일반학생 16 22 9 1.4 6 465.25 297.19 39.9 26.3
농어촌 학생 2 1 1 0.5 0 1인 이하 3명 이하 1인 이하 3명 이하
기초생활수급권자 3 2 1 0.7 0 1인 이하 3명 이하 1인 이하 3명 이하
환경․생명 공학과 학과 계 20 17 10 0.85   444.99 327 41.0 26.0
일반학생 17 16 9 0.9 1 456.58 343.88 42.6 28.9
기초생활수급권자 3 1 1 0.3 0 1인 이하 3명 이하 1인 이하 3명 이하
해양건설 공학과 학과 계 18 17 9 0.9   392.15 127.75 33.7 16.2
일반학생 15 16 8 1.1 2 414.35 177.33 36.5 18.7
농어촌 학생 3 1 1 0.3 0 1인 이하 3명 이하 1인 이하 3명 이하
해양산업융합학과 학과 계 1 0 0 0 - - - - -
일반학생 1 0 0 0 - - - - -