국립목포해양대학교 입학정보

2023학년도신입생모집결과

페이스북 인스타그램 유튜브

2023학년도 - 수시모집

모집단위 전형구분 모집
인원
지원
인원
선발
인원
경쟁률 충원합격
예비번호
전형성적 내신등급
평균 하위30%평균 평균 하위30%평균
해사
대학
항해학부 학부 계 83 550 76 6.63 - 684.76 608.28 3.87 4.63
학생부성적 우수자 52 308 48 5.92 75 682.8 633.96 3.84 4.41
누구나 4 88 4 22.0 5 929.9 917.71 1.89 2.25
지역인재 9 60 8 6.67 18 669.95 612.65 4.02 4.65
선원자녀 및 선원경력자 6 20 5 3.33 7 555.35 509.87 5.06 5.55
사회적 배려대상자 3 22 3 7.33 5 634.8 3명 이하 4.28 3명 이하
농어촌 학생 3 20 3 6.67 7 617.3 3명 이하 4.51 3명 이하
특성화고교 출신자 3 17 2 5.67 4 771.94 3명 이하 3.19 3명 이하
기초생활수급권자 3 15 3 5.00 2 703.84 3명 이하 3.91 3명 이하
해상운송학부 학부 계 83 369 79 4.45 - 636.79 555.49 4.29 5.05
학생부우수자 52 190 48 3.65 33 625.79 583.43 4.36 4.81
누구나 4 77 4 19.2 10 795.94 710.88 2.89 3.39
지역인재 9 38 9 4.22 14 701.5 601.15 3.79 4.65
선원자녀 및 선원경력자 6 12 6 2.00 1 561.29 495.78 4.99 5.52
사회적배려대상자 3 15 3 5.00 8 528.25 3명 이하 5.19 3명 이하
농어촌 학생 3 14 3 4.67 4 621.33 3명 이하 4.42 3명 이하
특성화고교 출신자 3 14 3 4.67 8 711.07 3명 이하 3.86 3명 이하
기초생활수급권자 3 9 3 3.00 3 607.17 3명 이하 4.68 3명 이하
항해정보
시스템학부
학부 계 58 266 55 4.6 - 599.09 515.79 4.62 5.42
학생부우수자 36 123 33 3.42 12 583.61 546.79 4.77 5.21
누구나 4 64 4 16.0 0 802.7 751.14 3.09 3.61
지역인재 6 32 6 5.33 11 628.84 518.9 4.29 5.29
선원자녀 및 선원경력자 4 9 4 2.25 1 457.75 433.51 5.76 5.96
사회적배려대상자 2 12 2 6.00 5 522.5 3명 이하 5.52 3명 이하
농어촌학생 2 9 2 4.50 2 529.28 3명 이하 5.19 3명 이하
특성화고교 출신자 2 10 2 5.00 3 755.29 3명 이하 3.06 3명 이하
기초생활수급권자 2 7 2 3.50 1 630.89 3명 이하 4.08 3명 이하
해사
대학
기관시스템
공학부
학부 계 83 275 80 3.31 - 584.14 454.27 4.73 5.89
학생부우수자 52 136 51 2.62 49 562.05 485.62 4.93 5.6
누구나 4 36 4 9.00 4 808.14 6905.44 2.69 3.64
지역인재 9 47 9 5.22 19 607.76 518.79 4.58 5.45
선원자녀 및 선원경력자 6 12 5 2.00 4 484.92 355.69 5.62 6.87
사회적배려대상자 3 15 3 5.00 4 576.88 3명 이하 4.79 3명 이하
농어촌 학생 3 9 3 3.00 0 667.17 3명 이하 4.01 3명 이하
특성화고교 출신자 3 11 3 3.67 0 901.75 3명 이하 1.77 3명 이하
기초생활수급권자 3 9 2 3.00 4 251.38 3명 이하 7.58 3명 이하
해양경찰학부 학부 계 83 345 77 4.16 - 681.8 602.63 3.89 4.59
학생부우수자 52 181 50 3.48 42 684.78 637.34 3.87 4.33
누구나 4 44 3 11.0 2 896.83 3명 이하 2.16 3명 이하
지역인재 9 36 7 4.00 14 701.65 610.23 3.66 4.44
선원자녀 및 선원경력자 6 15 6 2.50 2 561.57 464.23 4.86 5.51
사회적배려대상자 3 24 3 8.00 7 606.02 3명 이하 4.49 3명 이하
농어촌 학생 3 15 3 5.00 3 668.28 3명 이하 3.98 3명 이하
특성화고교 출신자 3 15 2 5.00 7 743.62 3명 이하 3.22 3명 이하
기초생활수급권자 3 15 3 5.00 5 659.28 3명 이하 4.25 3명 이하
해양메카트로
닉스학부
학부 계 57 197 52 3.46 - 537.38 466.01 5.18 5.86
학생부우수자 35 97 33 2.77 22 538.23 492.01 5.19 5.7
누구나 4 36 3 9.00 11 737.81 3명 이하 3.35 3명 이하
지역인재 6 23 5 3.83 10 526.89 477.58 5.25 5.66
선원자녀 및 선원경력자 4 6 4 1.50 2 474.57 379.45 5.71 6.43
사회적배려대상자 2 8 2 4.00 4 462.21 3명 이하 5.92 3명 이하
농어촌학생 2 11 2 5.50 3 538.53 3명 이하 5.23 3명 이하
특성화고교 출신자 2 8 1 4.00 3 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
기초생활수급권자 2 8 2 4.00 2 450.3 3명 이하 5.7 3명 이하
해군사관학부 학부 계 27 116 26 4.3 - 589.07 496.08 4.7 5.53
학생부우수자 18 61 18 3.39 17 601.26 513.52 4.58 5.33
3 14 3 4.67 5 656.97 3명 이하 4.1 3명 이하
누구나 3 26 3 8.67 14 504.56 3명 이하 5.53 3명 이하
1 8 1 8.00 2 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
지역인재 2 7 1 3.50 2 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양
공과
대학
컴퓨터
공학과
학과 계 41 97 14 2.37 - 392.49 310.96 6.36 7.09
학생부성적 우수자 22 58 9 2.64 31 374.41 286.09 6.52 7.3
누구나 3 13 1 4.33 9 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
지역인재 4 6 1 1.50 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
사회적 배려대상자 3 3 1 1.00 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 4 1 1.00 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
특성화고교 출신자 2 7 - 3.50 - - - - -
기초생활수급권자 3 6 1 2.00 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
조선해양
공학과
학과 계 43 126 35 2.93 - 416.18 327.61 6.16 6.96
학생부성적 우수자 24 67 21 2.79 35 403.83 335.98 6.27 6.84
누구나 3 23 3 7.67 15 396.06 3명 이하 6.36 3명 이하
지역인재 4 13 4 3.25 9 421.16 298.73 6.29 7.38
사회적 배려대상자 3 3 1 1.00 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 10 3 2.50 4 361.72 3명 이하 6.69 3명 이하
특성화고교 출신자 2 6 2 3.00 2 579.13 3명 이하 4.63 3명 이하
기초생활수급권자 3 4 1 1.33 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
환경․생명
공학과
학과 계 39 72 13 1.85 - 480 340.79 5.6 6.83
학생부성적 우수자 20 37 6 1.85 9 496.58 389.3 5.38 6.37
누구나 3 15 3 5.00 6 583.23 3명 이하 4.77 3명 이하
지역인재 4 7 - 1.75 - - - - -
사회적 배려대상자 3 4 1 1.33 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 3 3 0.75 0 354.93 3명 이하 6.77 3명 이하
특성화고교 출신자 2 2 - 1.00 - - - - -
기초생활수급권자 3 4 - 1.33 - - - - -
해양건설
공학과
학과 계 42 83 16 1.98 - 427.02 273.26 6.19 7.54
학생부성적 우수자 23 46 8 2.00 22 387.83 303.1 6.41 6.99
누구나 3 10 1 3.33 5 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
지역인재 4 11 2 2.75 7 273.78 3명 이하 7.66 3명 이하
사회적 배려대상자 3 3 1 1.00 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
농어촌 학생 4 4 2 1.00 0 573.07 3명 이하 4.93 3명 이하
특성화고교 출신자 2 5 2 2.50 0 659.58 3명 이하 4.43 3명 이하
기초생활수급권자 3 4 - 1.33 - - - - -
해양산업융합학과 학과 계 19 15 12 0.79 - 548.53 419.96 5.02 6.24
특성화고 등을 졸업한 재직자 19 15 12 0.79 0 548.53 419.96 5.02 6.24

※ 선발인원이 1명인 전형유형은 평균 및 하위30%성적을 공개하지 않음

※ 선발인원이 3명이하인 전형유형은 하위30%성적을 공개하지 않음

※ ‘-’표시는 해당 전형유형에 선발인원이 없음을 뜻함

2023학년도 - 정시모집

모집단위 전형구분 모집
인원
지원
인원
선발
인원
경쟁률 충원합격
예비번호
전형성적 수능 백분율
평균 하위30%평균 평균 하위30%평균
해사
대학
항해학부 학부 계 12 58 14 4.83 - 718.32 688.8 68.16 63.2
일반학생 12 58 14 4.83 3 718.32 688.8 68.16 63.2
해상운송학부 학부 계 7 31 7 4.43 - 631.93 593.5 60.75 57
일반학생 7 31 7 4.43 4 631.93 593.5 60.75 57
항해정보
시스템학부
학부 계 8 34 8 4.25 - 619.38 608.8 60.34 55.17
일반학생 8 34 8 4.25 3 619.38 608.8 60.34 55.17
기관시스템
공학부
학부 계 10 34 11 3.4 - 616.45 587.75 56.45 52.31
일반학생 10 34 11 3.4 2 616.45 587.75 56.45 52.31
해양경찰학부 학부 계 12 57 12 4.75 - 654.94 604.88 63.41 57.38
일반학생 12 57 12 4.75 2 654.94 604.88 63.41 57.38
해양메카트로
닉스학부
학부 계 9 39 11 4.33 - 572.61 546.88 53.08 47.09
일반학생 9 39 11 4.33 3 572.61 546.88 53.08 47.09
해군사관학부 학부 계 4 11 4 2.75 - 534.38 472.38 49.75 42.69
일반학생 3 8 3 2.67 2 543.67 3명 이하 51.67 3명 이하
1 3 1 3 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양
공과
대학
컴퓨터
공학과
학과 계 30 31 12 1.03 - 427.69 373.25 38.45 32.97
일반학생 24 31 12 1.29 6 427.69 373.25 38.45 32.97
농어촌 학생 2 0 - 0 - - - - -
특성화고교 출신자 2 0 - 0 - - - - -
기초생활수급권자 2 0 - 0 - - - - -
조선해양
공학과
학과 계 12 15 6 1.25 - 340.54 173.63 30.98 16.31
일반학생 9 13 6 1.44 4 340.54 173.63 30.98 16.31
농어촌 학생 1 0 - 0 - - - - -
기초생활수급권자 2 2 - 1 - - - - -
환경․생명
공학과
학과 계 28 23 12 0.82 - 326.38 187.44 30.33 16.78
일반학생 23 22 11 0.96 0 341.68 218.63 31.7 18.97
농어촌 학생 1 0 - 0 - - - - -
특성화고교 출신자 2 0 - 0 - - - - -
기초생활수급권자 2 1 1 0.5 0 1명 이하 3명 이하 1명 이하 3명 이하
해양건설
공학과
학과 계 28 17 8 0.61 - 406.66 284.67 36.89 26.58
일반학생 24 16 8 0.67 0 406.66 284.67 36.89 26.58
농어촌 학생 2 1 - 0.5 0 - - - -
기초생활수급권자 2 0 - 0 - - - - -
해양산업융합학과 학과 계 7 0 - 0 - - - - -
일반학생 1 0 - 0 - - - - -
특성화고 등을 졸업한 재직자 6 0 - 0 - - - - -