등록
등록금 반환
반환대상
- 부득이한 사유로 자퇴나 제적 처리된 자(휴학 시 반환 가능)
학부 및 대학원 등록금 반환기준
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|---|
학기 개시일 전 | 당해학기 개시일 전까지 (신입생의 경우 입학일 전일까지) |
전액 |
학기 개시일 이후 | 학기 개시일부터 30일까지 | 등록금의 6분의 5 해당액 |
학기 개시일에서 30일이 지난 날부터 60일까지 | 등록금의 3분의 2 해당액 | |
학기 개시일에서 60일이 지난 날부터 90일까지 | 등록금의 2분의 1 해당액 | |
학기 개시일에서 90일이 지난 날 | 반환하지 않음 |
등록금 내역
2024학년도 학기별 등록금액(학부)로 구분, 등록금(학기당), 계로 이루어진 표
(단위:원)
구분 | 등록금(학기당) | 계 | |
---|---|---|---|
수업료1 | 수업료2 | ||
해사대학 | 0 | 1,624,000 | 1,624,000 |
해양공과대학 | 336,000 | 1,624,000 | 1,960,000 |
* 학부: 2018학년도부터 입학금 폐지
2024학년도 학기별 등록금액(대학원)
(단위:원)
구분 | 등록금(학기당) | 계 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | ||
일반대학원 | 168,000 | 398,000 | 1,922,000 | 2,488,000 |
해양산업대학원 | 168,000 | 398,000 | 1,922,000 | 2,488,000 |
2024학년도 학기별 등록금액(학부- 정원 외 외국인)
(단위:원)
구분 | 등록금(학기당) | 계 | |
---|---|---|---|
수업료1 | 수업료2 | ||
해사대학 | 486,000 | 1,624,000 | 2,110,000 |
해양공과대학 | 486,000 | 1,624,000 | 2,110,000 |
* 해사대학 기타비용: 피복비 면제, 승선생활관비를 포함한 체재비 1,400,000원 별도 부과
2024학년도 해양산업융합학과 등록금액
(단위:원)
구분 | 등록금(학기당) | 계 | |
---|---|---|---|
수업료1 | 수업료2 | ||
1학점 | 19,200 | 92,800 | 112,000 |
15학점(상한) | 288,000 | 1,392,000 | 1,680,000 |