
조선해양공학은 이동성, 부양성 그리고 적재성을 갖는 선박 및 해양 구조물의 효율적이고도 경제적인 설계, 생산, 건조, 운용에 필요한 기술을 연구하는 학문이다. 따라서, 조선해양공학과에서는 이에 필요한 기초공학과 전공지식 교육을 통하여 세계 1위 조선강국의 엔지니어를 양성하는 것을 교육 목표로 삼고 있다.
| 학년 | 과정 | 교과목명 | |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||
| 1학년 | 전공필수 | 조선해양공학개론 | 정역학, 유체역학기초 |
| 전공선택 | 일반조종면허, 조선해양공학의 이해 | 요트운용, 해양학개론, 해양플랜트 개론 | |
| 2학년 | 전공필수 | 재료역학, 선박계산, 전산선박제도 | 선체구조역학, 소음진동공학, 조선해양정보시스템 |
| 전공선택 | 전산수치해석, 선박해양유체역학, 조선해양생산공학개론, 전공영어Ⅰ | 선박해양안정성설계, 창의적공학설계, 전공영어Ⅱ, 해양레저실습, 통계학 및 실습, 선박기관공학 | |
| 3학년 | 전공필수 | 선체구조해석Ⅰ,선박해양저항론 | 선체구조설계Ⅰ, 부유체제어론, 선박해양설계 |
| 전공선택 | 선체구조실험, 항해학 및 실습, 해양플랜트공학, 조선해양생산자동화, 조선해양경영론 | 선체구조해석Ⅱ, 조선해양공학실험, 선박해양추진기설계, 조선해양생산관리 | |
| 4학년 | 전공필수 | 선체구조설계Ⅱ,전산선박설계, 조선해양건조공학 | |
| 전공선택 | 선박해양용접공학 및 실습, 레저선박설계, 부유체운동학, 조선해양실무 | 전산구조해석, 해양레저산업개론, 선박해양창의설계, 조선해양캠스톤디자인, 선박해양의장설계 및 실습 | |
| 특별학기 | 전공필수 | 조선승선실습 | |
| 전공선택 | 현장실습Ⅰ, 현장실습Ⅱ, 현장실습Ⅲ, 현장실습Ⅳ | ||
| 취득 가능 자격증 |
|
| 졸업 후 진출분야 |
|
| 분야 | 교과영역 | 공통과목 | 선택과목 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반선택 | 진로선택 | |||
| 조선해양공학 | 기초 | 국어 | ||
| 수학 | ||||
| 영어 | ||||
| 한국사 | ||||
| 탐구 | 통합사회 | |||
| 통합과학 | 지구과학Ⅰ, 생물Ⅰ, 물리학Ⅰ | 지구과학Ⅱ, 생물Ⅱ,물리학Ⅱ | ||
| 전형유형 | 대학명 | 모집단위명 | 학년도 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 |
해양공과대학 | 조선해양공학과 | 2022 | 28 | 79 | 2.8 |
학생부교과 |
해양공과대학 | 조선해양공학과 | 2021 | 28 | 65 | 2.3 |
학생부교과 |
해양공과대학 | 조선해양공학과 | 2020 | 30 | 110 | 3.7 |
| 모집단위 | 전형유형(학생부교과) | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부 성 적 우수자 | 누구나 | 지역 인재 | 선원자녀 및 선 원 경력자 | 사회적 배 려 대상자 | 농어촌 학 생 | 특성화 고 교 출신자 | 기초생활 수급권자 및 차상위 계층자 | 특성화고 등을 졸업한 재직자 | ||
| 조선해양공학과 | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 43 | |
| 모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학/사회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선해양공학과 | 10% | 40% | 30% | 20% | 100% |