
물질적으로 풍요롭고, 정신적으로 여유가 생기면서 사람들은 “더 깨끗한 환경”을 원하고, 기대수명이 늘어나면서 “더 건강한 삶”을 누리고자 합니다.
우리 환경·생명공학과는 ET(환경공학기술)와 BT(생명공학기술)의 융합 교육으로 사람들의 이러한 욕구를 충족시키면서, 지속가능한 환경을 도모하기 위해 학습, 연구하는 학과입니다.
“지구를 지키고 내 인생을 지키는 환경·생명공학과!”
입학에서 취업까지 책임지도교수제 운영
같이 가기 위한 해성공동체 운영
현장-교실이 연결된 알찬 교육
진로탐색을 위한 주기적 상담실시
1등 복지: 충분한 기숙사 공간
학과교수기금 장학제도| 학년 | 과정 | 교과목명 | |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||
| 1학년 | 교양 | 글쓰기의 기초, 대학영어Ⅰ, 영어회화Ⅰ | 물리학, 대학영어Ⅱ, 영어회화Ⅱ, 수영, 미적분학ⅠOR 고급미적분학 |
| 전공필수 | - | 해양학 | |
| 전공선택 | 환경공학개론, 일반생물학 | 일반화학, 생명공학개론, 취·창업세미나 | |
| 2학년 | 전공필수 | 해양미생물학및실험, 생화학, 분석화학, 폐수처리공학 | 폐수처리설계, 환경생리학, 환경공학양론, 분자생물학및실험 |
| 전공선택 | 해양생물학, 환경에너지개론, 유전학, 세포생물학, 전공영어Ⅰ | 연안환경학, 유기화학, 해양생물자원에너지학, 수질관리, 전공영어Ⅱ | |
| 3학년 | 전공필수 | 폐기물관리, 환경독성학, 기기분석및실험 | 환경화학, 유전공학, 연안환경조사 |
| 전공선택 | 면역학, 상하수도공학, 생태학, 응용통계학, 환경CAD | 대기오염, 환경관련법규, 오염생물학, 부유먹이생물학, 고도수처리, 수질분석및실험 | |
| 4학년 | 전공필수 | 환경생명캡스톤디자인 | 졸업논문연구 |
| 전공선택 | 생태모델링, 해양계측학, 해양오염학, 수처리공정, 에너지와환경계획, 환경영향평가 | 환경위생학, 토양오염및실험 | |
| 취득 가능 자격증 |
|
| 졸업 후 진출분야 |
|
| 분야 | 교과영역 | 공통과목 | 선택과목 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반선택 | 진로선택 | |||
| 환경공학 | 기초 | 국어 | ||
| 수학 | ||||
| 영어 | ||||
| 한국사 | ||||
| 탐구 | 통합사회 | 한국지리, 세계지리 | ||
| 통합과학 | 화학Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리학Ⅰ | 화학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | ||
| 생명공학 | 기초 | 국어 | ||
| 수학 | ||||
| 영어 | ||||
| 한국사 | ||||
| 탐구 | 통합사회 | 생활과 윤리 | ||
| 통합과학 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | ||
| 전형유형 | 대학명 | 모집단위명 | 학년도 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 |
해양공과대학 | 환경·생명공학과 | 2022 | 44 | 118 | 2.7:1 |
학생부교과 |
해양공과대학 | 환경·생명공학과 | 2021 | 44 | 123 | 2.8:1 |
학생부교과 |
해양공과대학 | 환경·생명공학과 | 2020 | 38 | 106 | 2.8:1 |
| 모집단위 | 전형유형(학생부교과) | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부 성 적 우수자 | 누구나 | 지역 인재 | 선원자녀 및 선 원 경력자 | 사회적 배 려 대상자 | 농어촌 학 생 | 특성화 고 교 출신자 | 기초생활 수급권자 및 차상위 계층자 | 특성화고 등을 졸업한 재직자 | ||
| 환경·생명공학과 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 39 | |
| 모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학/사회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경·생명공학과 | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% |